今年度の「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」(学生支援GP)の選定結果が公表された(7月7日)。
大学
No | プログラム名 | 大学名 |
1 | 共創的コミュニティ形成による学生支援 | 筑波大学 |
2 | e−アラムナイ協働による学生留学支援 | 東京外国語大学 |
3 | 「出る杭」を育てる | お茶の水女子大学 |
4 | 富大流人生設計支援プログラム | 富山大学 |
5 | 地域に根ざし人に学ぶ共生的人間力 | 神戸大学 |
6 | 主体性の段階的形成支援システム(CPS) | 香川大学 |
7 | 不登校傾向の学生へのアウトリーチ型支援 | 大分大学 |
8 | SNSを利用した通信制大学での修学支援 | 星槎大学 |
9 | 自ら成長する教養人の育成支援プログラム | 千歳科学技術大学 |
10 | いのち・つなぐ・ちから | 工学院大学 |
11 | 卒業成長値を高める「10の底力」 | 東京女学館大学 |
12 | 美大でのリエゾン型キャリア形成支援の展開 | 女子美術大学 |
13 | 若者の地元定着につなげる地域活動の支援 | 松本大学 |
14 | 学生個人を大切にした総合的支援の推進 | 京都光華女子大学 |
15 | 京産大発ファシリテータマインドの風 | 京都産業大学 |
16 | 大学と企業の連携で育成する統合学生支援 | 産業医科大学 |
短期大学
No | プログラム名 | 短期大学名 |
1 | サービスラーニングによる学生支援の総合化 | 上智短期大学 |
2 | 元気なキャンパスをつくり出す仕掛けの創出 | 松本大学松商短期大学部 |
3 | 女子学生のための地域活動力育成プログラム | 大阪城南女子短期大学 |
4 | 学生の総合的診断・ケア・サポートシステム | 宮崎学園短期大学 |
No | プログラム名 | 高等専門学校名 |
1 | 携帯を利用した学生インスパイアプログラム | 函館工業高等専門学校 |
2 | 高専元気UP!遊−友−YOUプロジェクト | 富山工業高等専門学校 |
3 | ソーシャルマーケットを利用した学生の育成 | 明石工業高等専門学校 |
選定状況
大学
区分 | 選定件数 | 申請件数 |
国立 | 7 | 50 |
公立 | 0 | 15 |
私立 | 9 | 100 |
小計 | 16 | 165 |
短期大学
区分 | 選定件数 | 申請件数 |
国立 | - | - |
公立 | 0 | 4 |
私立 | 4 | 32 |
小計 | 4 | 36 |
区分 | 選定件数 | 申請件数 |
国立 | 3 | 29 |
公立 | 0 | 0 |
私立 | 0 | 0 |
小計 | 3 | 29 |
計
区分 | 選定件数 | 申請件数 |
国立 | 10 | 79 |
公立 | 0 | 19 |
私立 | 13 | 132 |
計 | 23 | 230 |