グローバルCOEの本年度分「学際,複合,新領域」の採択について発表があった(→http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/1269798.htm)。85校(145件)の申請から9校(9件)の採択だった。2007年からはじまったグローバルCOEはひとまず一区切りとなる。競争的資金や重点的配分という大学政策の方向は当面は変わらないのだろう。
と同時にこうした方向だけでは大学の全体としての研究水準は低下する。その思いを込めてまとめておく。
総件数の括弧内は申請件数。
大学別 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 総件数 |
---|---|---|---|---|
東京大学 | 6 | 10 | 1 | 17 |
京都大学 | 6 | 6 | 1 | 13 |
東北大学 | 5 | 7 | 0 | 12 |
大阪大学 | 7 | 4 | 1 | 12 |
東京工業大学 | 3 | 5 | 1 | 9 |
早稲田大学 | 4 | 3 | 1 | 8 |
北海道大学 | 3 | 3 | 1 | 7 |
慶応義塾大学 | 3 | 4 | 0 | 7 |
名古屋大学 | 3 | 3 | 1 | 7 |
九州大学 | 2 | 2 | 1 | 5 |
立命館大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
神戸大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
熊本大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
千葉大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
一橋大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
横浜国立大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
鳥取大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
愛媛大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
長崎大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
帯広畜産大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
山形大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
群馬大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
筑波大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東京外国語大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東京医科歯科大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
政策研究大学院大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
玉川大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京理科大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
明治大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京工芸大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京女子医科大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
静岡県立大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
山梨大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
信州大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
関西大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大阪市立大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
兵庫県立大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
近畿大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
全大学 | 63 (281) | 68 (315) | 9 (145) | 140 (741) |
- 関連エントリー
- グローバルCOE(2007年と2008年)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080619/1213870283
- グローバルCOE(2008年)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080618/1213783080
- もひとつグローバルCOE→https://akamac.hatenablog.com/entry/20070704/1183518364
- グローバルCOE詳報→https://akamac.hatenablog.com/entry/20070619/1182249972
- グローバルCOEの報道を検証する→https://akamac.hatenablog.com/entry/20070618/1182158876
- グローバルCOE→https://akamac.hatenablog.com/entry/20070615/1181903271