282団塊世代の大学受験情報

同僚が帰省した際,実家の倉庫でおもしろいものを見つけたといって貸してくれた。『蛍雪時代』1965(昭和40)年5月号の第1付録「学部・学科選択ガイドブック――大学では何を学ぶか――」がそれで,全国の4年制大学について,すべての学部・学科を系統別に解説したものだ(全192頁)。

「将来の展望」,「何を学ぶか」,「入試と就職」,「旺文社模試からみた難易ランキング」などからなり,学部・学科の系統は「法・経・商系統」,「文・教育・外国語系統」,「工学系統」,「理学系統」,「農・水畜産・獣医系統」,「医・歯系統」,「薬学系統」,「教員養成系統」,「家政系統」,「芸術系統」,「体育系統」,「商船系統」に分かれている。
同僚は団塊世代第1期生で,1947(昭和22)年生まれ。この世代が現役で受験を迎えた1966(昭和41)年は,18歳人口が約250万人いた。4年制大学は国立73,公立35,私立209,合計317(2009年は773)であった。進学率はおおよそ3割の時代である。また当時は,国立大学が1期校(下表の①)・2期校(下表の②)制をとっていたこと,入試科目は国公立5科目(または4科目),私立3科目(または4科目)が標準だったこと(ただし,教科毎の配点は大学・学部によって異なる),推薦・AO入試はあまり採用されていないなど,現在とはかなり事情を異にしている。
旺文社模試からみた難易ランキング」は前年の1964(昭和39)年11月におこなわれた旺文社模試(24万人が受験)で何点とったら合格(不合格)したかというデータから難易順を出している。団塊世代はこんなデータや資料を見て,受験大学を決定したのだろう。すべて紹介したいのだが,ここでは「法・経・商系統」のランキングを抜き出してみた。「大学共通一次試験」(1979〜89年),「大学入試センター試験」(1990年〜)導入前の受験情報の一端がわかる。大学名・学部名は当時のままである。

【英・国・数B・理・社型】(各科100点,計500点満点。※のみ400点満点。)

順位 大学名 合格者平均点 不合格者平均点 受験者平均点
1 東京大学文II)① 360 310 327
2 東京大学文I)① 365 298 325
3 京都大学(経済)① 336 286 310
4 京都大学(法)① 335 293 307
5 一橋大学(商)① 326 274 286
- 一橋大学(経)① 329 270 284
6 一橋大学(社会)① 325 269 279
7 神戸大学(経営)① 313 269 286
8 大阪大学(法)① 312 263 278
- 一橋大学(法)① 319 263 270
- 神戸大学(経済)① 306 263 282
- 九州大学(法)① 305 262 284
- 東北大学(法)① 308 262 278
9 九州大学(経済)① 306 257 277
- 名古屋大学(法)① 291 269 278
10 名古屋大学(経済)① 303 257 273
- 横浜国立大学(経済)② 192 150 154
- 東北大学(経済)① 305 255 268
- 大阪大学(経済)① 292 264 270
11 神戸大学(法)① 296 250 263
12 長崎大学(経済)① 283 236 245
13 山口大学(経済)② 279 240 252
- 小樽商科大学(商)② 280 234 255
- 大分大学(経済)② 287 233 247
14 広島大学政経)① 277 236 253
- 大阪市立大学(商) 280 239 247
- 北海道大学(文類)① 288 230 244
- 神戸商科大学(商経) 212 180 190
- 大阪市立大学(経済) 282 235 246
- 滋賀大学(経済)② 281 236 246
15 東京都立大学(法経) 285 229 235
- 香川大学(経済)② 278 225 244
- 金沢大学(法文)① 271 230 245
- 大阪市立大学(法) 276 227 237
16 和歌山大学(経済)② 281 223 233
- 岡山大学(法文)① 268 228 239
17 富山大学(経済)② 266 225 240
- 熊本大学(法文)① 265 225 239
- 静岡大学(人文―法経)② 265 227 234
- 島根大学(文理―文の法)② 267 218 238
- 鹿児島大学(法文―経・法)② 265 215 233
- 福島大学(経済)② 275 225 225
- 大阪府立大学(経済) 264 216 223
- 横浜市立大学(商) 244 192 205
- 千葉大学(文理―社会)① 260 218 225
- 茨城大学(文理―政経)② 263 210 225
- 新潟大学(人文の社会科学)① 196 162 167
- 信州大学(文理―社会)② 257 210 223
- 山形大学(文理―文の法経)② 243 210 220
- 愛媛大学(文理―文の乙)② 248 204 220
- 佐賀大学(文理―法・経済)② 251 204 209
- 弘前大学(人文―経)② 242 205 217
- 高知大学(文理―社会科学)① 238 203 211
- 名古屋市立大学(経済) 183 162 161

【英・国・社型】(各科100点,計300点満点。※のみ400点満点。)

順位 大学名 合格者平均点 不合格者平均点 受験者平均点
1 慶応義塾大学(経済) 256 204 223
2 早稲田大学政経 191 161 167
3 早稲田大学(法) 182 148 155
4 慶応義塾大学(法) 176 144 152
5 早稲田大学(商) 172 142 147
6 慶応義塾大学(商) 165 134 145
7 同志社大学(経済) 165 133 142
- 同志社大学(法) 164 133 143
- 中央大学(法) 162 134 142
8 関西学院大学(経済) 215 177 182
9 上智大学(法) 156 133 139
- 同志社大学(商) 161 130 137
10 関西学院大学(社会) 157 129 137
11 高崎経済大学(経済) 153 127 135
- 関西学院大学(商) 202 167 180
12 九州大学(商) 153 120 130
- 関西学院大学(法) 197 165 177
- 学習院大学(法) 151 115 135
- 立教大学(経済) 148 121 126
- 明治大学(商) 147 121 129
- 立教大学(法) 145 121 128
- 立教大学(社会) 143 121 125
- 立命館大学(法) 146 116 126
- 学習院大学(経済) 140 116 131
13 南山大学(経済) 182 139 163
- 下関市立大学(経済) 179 144 162
- 関西大学(法) 142 117 125
- 中央大学(商) 142 116 125
- 成蹊大学(経営) 144 110 129
- 明治大学(法) 141 115 126
14 立命館大学(経済) 142 112 122
- 武蔵大学(経済) 138 110 124
- 青山学院大学(法) 135 111 125
- 甲南大学(経済) 165 146 160
- 西南学院大学(商) 137 111 122
- 西南学院大学(経済) 140 108 121
- 明治大学政経 138 111 119
- 甲南大学(経営) 149 164 152
- 青山学院大学(経済) 133 110 120
15 中央大学(経済) 131 110 118
- 立命館大学(経営) 130 109 117
- 関西大学(商) 133 108 115
- 法政大学(法) 129 108 118
- 明治大学(経営) 133 105 115
- 関西大学(経済) 133 107 113
16 松山商科大学(経済) 124 101 117
- 成城大学(経済) 118 107 113
- 広島商科大学(商) 126 96 115
- 法政大学(社会) 120 103 110
- 法政大学(経営) 120 101 108
- 法政大学(経済) 121 100 108
- 東京経済大学(経営) 115 101 112
17 日本大学(法) 111 102 109
- 愛知学院大学(商) 128 151 129
- 松山商科大学(経営) 114 97 109
- 東京経済大学(経済) 114 97 109
- 明治学院大学(経済) 117 95 107
- 近畿大学(法) 105 108 105
- 神奈川大学(法経) 112 94 110
- 福岡大学(商) 113 94 108
- 拓殖大学(商) 107 98 107
18 熊本商科大学(商) 108 94 108
- 大阪経済大学(経済) 112 92 104
- 國學院大学(法) 106 99 104
- 愛知大学(法経) 111 88 107
- 名城大学(法商) 105 96 104
- 福岡大学(経済) 109 91 104
- 福岡大学(法) 107 92 105
- 東洋大学(法) 104 97 103
- 駒沢大学(商経) 92 119 92
- 大阪経済大学(経営) 109 91 102
- 名古屋商科大学(商) 102 98 102
19 中京大学(商) 97 104 97
- 専修大学(法) 99 99 99
- 東洋大学(経済) 103 92 101
- 國學院大学政経 106 88 101
- 東洋大学(社会) 110 75 109
- 愛知学院大学(経済) 103 88 101
- 日本大学(経済) 101 92 98
- 甲南大学(法) 142 96 139
- 日本大学(商) 100 92 98
20 高千穂商科大学(商) 112 71 105
- 龍谷大学(経済) 98 91 98
- 近畿大学(商経) 96 95 96
- 関東学院大学(経済) 97 93 97
- 専修大学(経営) 91 102 93
- 桃山学院大学(経済) 99 88 98
- 愛知学院大学(法) 107 72 105
- 駒沢大学(法) 98 89 97
- 千葉商科大学(商経) 99 85 98
- 専修大学(経済) 100 84 98
21 九州産業大学(商) 92 94 92
- 拓殖大学政経 102 72 101
- 北海学園大学(経済) 94 86 93
- 大阪商業大学(商経) 92 89 92
- 立正大学(経済) 97 77 95
- 大阪学院大学(商) 96 78 94
- 国士舘大学政経 89 87 89
- 鹿児島経済大学(経済) 95 74 95
- 久留米大学(商) 93 56 92
以下判定不能 北海学園大学 115 - 115
- 亜細亜大学(商) 111 - 111
- 山梨学院大学(法) 109 - 109
- 八幡大学(法経) 108 - 108
- 秋田経済大学(経済) 100 - 100
- 大東文化大学(経済) 92 - 92
- 亜細亜大学(経済) 92 - 92
- 東北学院大学(経済) 191 - 191
- 獨協大学(経済) 15 - 0