『週刊 東洋経済』(2010年10月16日号)は,毎年恒例の特集を組み,「改革加速こそ生き残る道」として,昨年とほぼ同じ指標での「本当に強い大学」ランキングのほか,「改革迫られる大学経営」,「役に立つ大学とは」,「どうなる基礎研究」の3部構成だ。
ランキングについては『週刊 東洋経済』が過去3年にたいし,このエントリーでは過去掲載分を参照して過去5年まで遡っている。「-」は圏外またはランキング対象外または不詳である。
- 『週刊 東洋経済』
- 関連エントリー
- 本当に強い大学2009(『週刊 東洋経済』の特集)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20091021/1256133106
- 激化する大学間競争 本当に強い大学2008年(『週刊 東洋経済』の特集)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20081020/1224510206
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 大学名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 東京大学 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 慶應義塾大学 |
3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 京都大学 |
4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 大阪大学 |
5 | 7 | 6 | 15 | 4 | 豊田工業大学 |
6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 早稲田大学 |
7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 東北大学 |
8 | 8 | 14 | 9 | 12 | 九州大学 |
9 | 9 | 32 | 11 | 10 | 北里大学 |
10 | 12 | 21 | 18 | 15 | 神戸大学 |
11 | 26 | 45 | 44 | 39 | 関西学院大学 |
12 | 32 | 13 | - | - | 名古屋市立大学 |
13 | 13 | 8 | 6 | - | 東京工業大学 |
14 | 10 | 9 | 7 | 6 | 北海道大学 |
15 | 20 | 17 | 23 | 16 | 広島大学 |
16 | - | 15 | 10 | 22 | 筑波大学 |
17 | 18 | 11 | 19 | 20 | 一橋大学 |
18 | 14 | 12 | 20 | 17 | 同志社大学 |
19 | 37 | 39 | 12 | 70 | 芝浦工業大学 |
20 | 23 | 34 | - | - | 東京外国語大学 |
21 | 15 | 34 | 13 | 11 | 名古屋大学 |
22 | 17 | 18 | 16 | - | 千葉大学 |
23 | 27 | - | 91 | - | 岐阜大学 |
24 | 22 | 20 | 31 | - | 東京農工大学 |
25 | 31 | 71 | 57 | 27 | 東京農業大学 |
26 | 19 | 29 | 25 | 57 | 明治大学 |
27 | 36 | - | - | - | 大分大学 |
28 | 73 | 63 | - | - | 大阪市立大学 |
29 | 11 | 57 | 79 | 58 | 津田塾大学 |
30 | 24 | 35 | 41 | 38 | 関西大学 |
31 | 33 | 44 | 43 | 23 | 近畿大学 |
32 | 47 | 69 | 33 | - | 岡山大学 |
33 | 46 | 96 | - | - | 白鴎大学 |
34 | 25 | 27 | 40 | 30 | 中央大学 |
35 | 34 | 40 | 27 | - | 首都大学東京 |
36 | 43 | 19 | 14 | 13 | 金沢工業大学 |
37 | 51 | - | - | - | 宮崎大学 |
38 | 38 | 26 | 21 | 18 | 立命館大学 |
39 | 55 | - | - | - | 香川大学 |
40 | - | 49 | 30 | - | 群馬大学 |
41 | 70 | - | 100 | - | 武蔵大学 |
42 | 50 | 48 | 51 | 49 | 立教大学 |
43 | 30 | 42 | 38 | 54 | 日本大学 |
44 | 41 | 58 | - | - | 熊本大学 |
45 | 96 | - | 85 | - | 東京都市大学 |
46 | 42 | 72 | 34 | 91 | 信州大学 |
47 | 28 | 30 | - | - | 愛媛大学 |
48 | - | 51 | 73 | - | 鳥取大学 |
49 | 61 | 77 | - | 95 | 鹿児島大学 |
50 | - | - | - | - | 大阪工業大学 |
51 | 35 | 46 | 45 | 44 | 南山大学 |
52 | - | - | - | - | 長崎大学 |
53 | 29 | 22 | - | 14 | 福井大学 |
54 | 71 | 36 | 37 | 40 | 獨協大学 |
55 | 88 | 86 | 96 | 61 | 京都産業大学 |
56 | 58 | 47 | 36 | 51 | 新潟大学 |
57 | 39 | 56 | 65 | 56 | 青山学院大学 |
58 | 52 | 49 | 47 | 46 | 佐賀大学 |
59 | 40 | - | - | - | 島根大学 |
60 | 77 | 74 | 71 | - | 大阪府立大学 |
61 | 84 | 37 | 66 | 48 | 上智大学 |
62 | 72 | 25 | 28 | 35 | 電気通信大学 |
63 | 49 | 41 | 39 | 31 | 九州工業大学 |
64 | 45 | 17 | 17 | 5 | 創価大学 |
65 | 74 | 73 | 61 | 71 | 大妻女子大学 |
66 | 80 | 59 | 42 | 85 | 秋田大学 |
67 | 82 | 31 | 76 | 67 | 法政大学 |
68 | 16 | - | - | - | 東北福祉大学 |
69 | - | - | - | - | 松山大学 |
70 | 54 | 54 | 67 | 92 | 富山大学 |
71 | 56 | - | - | - | 共立女子大学 |
72 | 63 | 78 | - | 87 | 学習院大学 |
73 | 59 | 62 | 75 | 75 | 甲南大学 |
74 | 87 | 84 | 80 | 62 | 名城大学 |
75 | 62 | 79 | - | - | 弘前大学 |
76 | 66 | 53 | 63 | 55 | 武庫川女子大学 |
77 | 89 | 82 | 92 | 72 | 成蹊大学 |
78 | 83 | - | 95 | - | 東海大学 |
79 | 60 | 81 | - | - | 山口大学 |
80 | 97 | 100 | - | 47 | 高知大学 |
81 | 85 | 64 | 70 | 24 | 山形大学 |
82 | - | 92 | 82 | 83 | 関西外国語大学 |
83 | - | 89 | 83 | 94 | 福島大学 |
84 | 48 | 38 | 24 | 25 | 横浜国立大学 |
85 | 75 | - | - | - | 椙山女学園大学 |
86 | - | - | - | - | 岩手大学 |
87 | - | - | - | - | 北九州市立大学 |
88 | 78 | 85 | - | 93 | 國學院大学 |
89 | - | - | - | - | 埼玉大学 |
90 | 81 | 66 | 53 | 52 | 東京理科大学 |
91 | - | - | - | - | 明治学院大学 |
92 | - | 55 | 35 | - | 横浜市立大学 |
93 | 65 | 28 | 32 | 29 | 名古屋工業大学 |
94 | 94 | - | 60 | - | 工学院大学 |
95 | 76 | 97 | - | - | 東洋大学 |
96 | 86 | 80 | 64 | - | 奈良女子大学 |
97 | 92 | - | - | - | 東邦大学 |
98 | - | 95 | 59 | - | 日本工業大学 |
99 | 57 | 87 | - | 28 | 東京女子大学 |
100 | 69 | 65 | 88 | 81 | 愛知淑徳大学 |
- 1年前のエントリー
- 2年前のエントリー
- 激化する大学間競争 本当に強い大学2008年(『週刊 東洋経済』の特集)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20081020/1224510206
- 《一言自省録》たまたま同じ日に取り上げていた。
- 激化する大学間競争 本当に強い大学2008年(『週刊 東洋経済』の特集)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20081020/1224510206
- 3年前のエントリー
- 松山「一浴一杯」,内子「白壁」→https://akamac.hatenablog.com/entry/20071020/1192893382
- 《一言自省録》「バー露口」はまだ行っていない。
- 松山「一浴一杯」,内子「白壁」→https://akamac.hatenablog.com/entry/20071020/1192893382