書誌情報:東京電機大学出版局,iv+440頁,本体価格3,800円,2007年8月10日
- 初出:本エントリー→https://akamac.hatenablog.com/entry/20070919/1190192294
- 加筆修正のうえ再掲→コンピュータ利用教育協議会『コンピュータ&エデュケーション』第23号,東京電機大学出版局,2007年12月1日(本エントリー掲載稿は最終原稿を元にしたもので,掲載稿と同一ではない)
- -
『eラーニング白書』は,2001年から出版されてきた。むかえて7年目の白書。最初の4年間をeラーニングの「黎明期」=第1期とし,2005年以降を「発展期」=第2期として,企業内教育,高等教育およびビジネスについての現状と事例研究を詳細に扱っている。各種データは,経済産業書が財団法人国際情報化協力センター (CICC) に委託して実施した「eラーニングの市場動向,技術動向等の調査」にもとづいて作成されている。
eラーニングには,非同期型(オンデマンド型)と同期型(リアルタイム型)のほかCD-ROMなどによる自学自習も含めることもある。携帯端末によるものはeラーニングの一形態であり,端末単独利用の単独型とWBTシステムと連携した連携型がある。本書では,「eラーニングとは,情報技術によるコミュニケーション・ネットワーク等を活用した主体的な学習である。これは,集合教育を全部または一部を代替する場合,集合教育と組み合わせて利用する場合がある。(改行)コンテンツは学習目的に従って作成・編集され,コンテンツ提供者と学習者,さらに学習者同士の間で,必要に応じてインタラクティブ性が確保されている。このインタラクティブ性とは,学習を効果的に進めていくために,人またはコンピュータから適切なインストラクションが提供されたり,双方向コミュニケーションが実施されたりすることを指す」としている
本書の特徴は,eラーニングの企業・教育における動向や政策・法律についてまとめているだけでなく,企業・教育(主として高等教育機関)・ビジネスの事例を集約していることである。日本のeラーニングの国際的比較や初等・中等教育および生涯教育についての事例の充実が期待される。
部・章 | タイトル |
---|---|
序論 | |
1 | 『eラーニング白書』シリーズと最新版の視点 |
2 | eラーニングの定義・捉え方 |
第I部 本編 | |
第1章 | 企業におけるeラーニングの動向 |
1.1 | 企業における人材育成の概況 |
1.2 | 企業内教育におけるeラーニングの現状(人事・教育担当者の視点) |
1.3 | 個人のeラーニング活用状況(学習者の視点) |
1.4 | 企業におけるeラーニング活用事例 |
- | 参考文献 |
第2章 | 教育機関におけるeラーニングの動向 |
2.1 | 高等教育での活用状況 |
2.2 | 教育機関におけるeラーニング活用事例 |
- | 参考文献 |
第3章 | eラーニングビジネスの動向 |
3.1 | eラーニング関連事業の取組み |
3.2 | ベンダの実態とeラーニングビジネスの現状 |
3.3 | eラーニングビジネスのトレンドと事例 |
- | 参考文献 |
第4章 | eラーニングを支えるシステム・技術および人材育成 |
4.1 | eラーニングプラットフォームと標準規格 |
4.2 | eラーニング関連システム |
4.3 | 人材育成 |
4.4 | eラーニングの進むべき方向 |
4.5 | アジアにおけるeラーニングの状況 |
- | 参考文献 |
第5章 | eラーニングに関する政策と法律 |
5.1 | e-Japan 戦略における施策展開とeラーニングの係わり |
5.2 | 社会人,雇用者教育におけるeラーニング関連施策の動向 |
5.3 | 公務員研修におけるeラーニング関連施策の動向 |
5.4 | 高等教育に関するeラーニング政策 |
5.5 | 初等・中等教育におけるeラーニング政策の動向 |
5.6 | 生涯学習におけるeラーニング政策の動向 |
5.7 | 著作権関連政策 |
5.8 | 個人情報保護関連政策 |
- | 参考文献 |
第II部 事例編 | |
事例編 企業実例 | |
企業実例(1) | 大阪ガス株式会社 |
企業実例(2) | キヤノン株式会社 |
企業実例(3) | 株式会社京葉銀行 |
企業実例(4) | 株式会社神戸製鋼所 |
企業実例(5) | ソニーマーケティング株式会社 |
企業実例(6) | 株式会社損害保険ジャパン |
企業実例(7) | 東芝ソリューション株式会社 |
企業実例(8) | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
企業実例(9) | 三井化学株式会社 |
企業実例(10) | 三菱電機株式会社 |
企業実例(11) | 株式会社ローソン |
事例編 教育事例 | |
教育事例(1) | 青山学院大学 |
教育事例(2) | 桜美林大学 |
教育事例(3) | 大阪府立大学 |
教育事例(4) | 九州大学 |
教育事例(5) | 熊本大学大学院 |
教育事例(6) | 信州大学 |
教育事例(7) | 聖路加看護大学 |
教育事例(8) | 東京医科歯科大学 |
教育事例(9) | 東京大学 |
教育事例(10) | インターネット市民塾 |
教育事例(11) | 独立行政法人科学技術振興機構 |
教育事例(12) | 独立行政法人メディア教育開発センター |
教育事例(13) | 日本郵政公社郵政大学校 |
事例編 ビジネス事例 | |
ビジネス事例(1) | 株式会社 EEC |
ビジネス事例(2) | エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社 |
ビジネス事例(3) | 株式会社家庭教師のトライ |
ビジネス事例(4) | 関西ビジネスインフォメーション株式会社 |
ビジネス事例(5) | 株式会社ビジネス・ブレークスルー (BBT) |
ビジネス事例(6) | 株式会社ビズコム・ジャパン |
付録 | |
- | 付録 A eラーニング関連年表 |
- | 付録 B アンケート調査の概要 |
- | 付録 C 企業内教育におけるeラーニング至上の推計 |
索引 |