国立大学法人(86法人)と大学共同利用機関法人(4法人)の役員の報酬等及び職員の給与の水準について,2008(平成20)年度分の公表結果が公表された。これは独立行政法人等の報酬等と職員の給与の水準は,政府決定と総務省が定めるガイドラインによって公表が義務化されていることによる。
- 資料リスト
- 資料1 平成20年度の役員報酬の支給状況 (PDF:136KB)
- 資料2 常勤役員の退職手当の支給状況 (PDF:111KB)
- 資料3(1) 職員の給与水準(事務・技術職員) (PDF:121KB)
- 資料3(2) 職員の給与水準(医療職員(病院看護師)) (PDF:99KB)
- 資料3(参考) 教育職員(大学教員) (PDF:116KB)
- 資料4 給与,報酬等支給総額 (PDF:87KB)
- 資料4(参考1) 最広義人件費 (PDF:91KB)
- 資料4(参考2) 平成20年度の最広義人件費の内訳 (PDF:111KB)
- 資料5 総人件費改革の取組 (PDF:105KB)
- 資料6 国立大学法人等の役職員の給与水準を公表しているHP等一覧
- 参考1 公務員の給与改定に関する取扱いについて(平成20年11月14日閣議決定)(抄)
- 参考2 国立大学法人等職員と国家公務員等との比較方法(指数算出方法)
- 資料元
- 「国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成20年度)」(概要)→http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/07/1282389.htm
- 国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成20年度)→http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/07/attach/1282400.htm
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)」に基づいて,2006(平成18)年度以降5年間で5%以上の人件費の削減が基本とされている。2008(平成20)年度における人件費削減の取組状況は,基準額を−8.3%下回っている。これって削減状況が芳しくないっていうこと? もっと減らせということか?
詳しくはうえのリストを見ていただくとして,とりあえず学長の報酬(月給とボーナスの総計)のみを取り出して表にした。最高の東京大学と最低の電気通信大学(評者の実感からしても低すぎる!)とでは倍近く,1000万円ほどの違いがある。法人の長(学長),役員,教職員の報酬は,各法人(大学)が決めることができる。ただし,「国家公務員や民間企業の給与,法人の業務の実績等を考慮しつつ,社会一般の情勢に適合したものとなるよう」にという条件がつく。各大学の苦心の跡をうかがうことができる。地域性や規模のほか,自意識などもあろう。大学名の後の※印は,年度内に学長が替わったため合算報酬。年報酬額(単位千円)のうち赤色は,86大学の平均よりも多いことを示す。
順位 | 大学名 | 年報酬額(単位千円) |
---|---|---|
1 | 東京大学 | 24,490 |
2 | 京都大学※ | 23,839 |
3 | 東北大学 | 23,765 |
4 | 名古屋大学 | 22,803 |
5 | 大阪大学 | 22,736 |
6 | 九州大学※ | 22,697 |
7 | 一橋大学 | 22,311 |
8 | 東京工業大学 | 21,865 |
9 | 筑波大学 | 21,457 |
10 | 東京医科歯科大学 | 21,402 |
11 | 北海道大学 | 21,122 |
12 | 神戸大学 | 21,080 |
13 | 千葉大学 | 20,946 |
14 | 東京芸術大学 | 20,009 |
15 | 岡山大学 | 19,886 |
16 | 政策研究大学院大学 | 19,885 |
17 | 東京農工大学 | 19,851 |
18 | 金沢大学 | 19,799 |
19 | 広島大学 | 19,761 |
20 | 京都教育大学 | 19,725 |
21 | 東京海洋大学 | 19,512 |
22 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 19,425 |
23 | 弘前大学 | 19,302 |
24 | 山梨大学 | 19,275 |
25 | 熊本大学 | 19,251 |
25 | 宮崎大学 | 19,251 |
27 | 新潟大学 | 19,217 |
28 | お茶の水女子大学 | 19,028 |
29 | 奈良女子大学 | 19,000 |
30 | 名古屋工業大学 | 18,883 |
31 | 横浜国立大学 | 18,863 |
32 | 三重大学 | 18,761 |
33 | 徳島大学 | 18,678 |
34 | 東京外国語大学 | 18,667 |
34 | 東京学芸大学 | 18,667 |
36 | 信州大学 | 18,527 |
37 | 長崎大学※ | 18,480 |
38 | 京都工芸繊維大学 | 18,371 |
39 | 群馬大学 | 18,310 |
40 | 福岡教育大学 | 18,255 |
41 | 鳥取大学 | 18,246 |
42 | 和歌山大学 | 18,220 |
43 | 愛媛大学 | 18,031 |
44 | 埼玉大学 | 18,010 |
45 | 秋田大学 | 17,970 |
45 | 岐阜大学 | 17,970 |
45 | 山口大学 | 17,970 |
45 | 鹿児島大学 | 17,970 |
45 | 琉球大学 | 17,970 |
50 | 山形大学 | 17,964 |
51 | 富山大学 | 17,953 |
52 | 佐賀大学 | 17,892 |
53 | 大分大学 | 17,876 |
54 | 大阪教育大学 | 17,862 |
55 | 宮城教育大学 | 17,786 |
56 | 岩手大学※ | 17,767 |
57 | 総合研究大学院大学 | 17,735 |
58 | 北海道教育大学 | 17,718 |
59 | 滋賀医科大学 | 17,630 |
60 | 滋賀大学 | 17,582 |
61 | 静岡大学 | 17,481 |
62 | 奈良教育大学 | 17,470 |
63 | 愛知教育大学 | 17,345 |
64 | 島根大学 | 17,312 |
65 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 17,248 |
66 | 浜松医科大学 | 17,234 |
67 | 宇都宮大学 | 17,151 |
68 | 鳴門教育大学 | 17,046 |
69 | 高知大学 | 17,008 |
70 | 九州工業大学 | 16,916 |
71 | 帯広畜産大学 | 16,888 |
72 | 旭川医科大学 | 16,887 |
72 | 北見工業大学 | 16,887 |
74 | 室蘭工業大学 | 16,868 |
75 | 福島大学 | 16,863 |
76 | 長岡技術科学大学 | 16,845 |
76 | 上越教育大学 | 16,845 |
78 | 小樽商科大学 | 16,825 |
79 | 福井大学 | 16,780 |
80 | 茨城大学※ | 16,756 |
80 | 兵庫教育大学 | 16,756 |
80 | 香川大学 | 16,756 |
83 | 筑波技術大学 | 16,475 |
84 | 鹿屋体育大学※ | 16,195 |
85 | 豊橋技術科学大学 | 15,579 |
86 | 電気通信大学 | 13,551 |
- | 平均 | 18,619 |
- 関連エントリー
- 国立大学の格付けはなくなったのか?→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080728/1217236648