555国立大学教員の平均給与(2011年度分)

昨日の表「国立大学学長の報酬(2011年度分)」に国立大学法人(86法人中85法人――名古屋工業大学の資料は数字が潰れていて読み取ることができなかったため(大学のウェブでも同様)――)教員の平均給与を加えた。
個別の資料には,全教職員について,各対象人員数,平均年齢,平均年間給与,常勤と非常勤,年俸制対象,国家公務員との比較指標,対他の国立大学法人等指数が表出されている。
個別の資料からはほかにも読み取り可能な数字がある。ここでは平均年間給与のみ取り出し,多い順に並べ替えている。平均年間給与額(単位千円)のうち赤色は,8586大学の平均よりも多いことを示す。

教員平均給与順位 大学名 学長年報酬額(千円) 教員平均給与(千円)
1 お茶の水女子大学 18,480 10,079
2 政策研究大学院大学 19,453 9,948
3 東京海洋大学 19,091 9,705
4 東京芸術大学 18,066 9,687
5 東京大学 23,328 9,660
6 横浜国立大学 17,942 9,591
7 東京外国語大学 17,942 9,507
8 東京学芸大学 18,006 9,432
9 東京農工大学 17,937 9,356
10 一橋大学 21,120 9,355
11 京都工芸繊維大学 17,900 9,330
12 京都教育大学 17,422 9,306
13 埼玉大学 17,640 9,297
14 茨城大学 17,322 9,296
15 東京医科歯科大学 20,583 9,251
16 東京工業大学 21,332 9,238
17 奈良教育大学 17,061 9,214
18 名古屋工業大学 18,259 9,217
19 電気通信大学 14,378 9,182
20 名古屋大学 21,843 9,165
21 神戸大学 20,134 9,151
22 愛知教育大学 17,789 9,097
23 奈良女子大学 16,928 9,083
24 宮城教育大学 17,020 9,057
25 筑波技術大学 16,419 9,042
26 筑波大学 22,091 9,030
27 大阪大学 21,641 8,995
28 総合研究大学院大学 16,969 8,991
29 千葉大学 20,287 8,962
30 九州大学 21,469 8,957
31 京都大学 22,097 8,898
32 滋賀大学 17,035 8,896
33 大阪教育大学 16,695 8,891
34 宇都宮大学 17,044 8,815
35 和歌山大学 16,441 8,765
36 兵庫教育大学 16,098 8,702
37 広島大学 19,010 8,687
38 三重大学 17,752 8,633
39 北海道教育大学 17,024 8,612
40 静岡大学 16,989 8,589
41 東北大学 23,099 8,545
42 九州工業大学 16,213 8,523
43 岩手大学 15,945 8,523
44 鳴門教育大学 16,098 8,463
45 室蘭工業大学 16,210 8,462
46 北海道大学 20,276 8,448
47 岐阜大学 17,349 8,444
48 北見工業大学 16,229 8,436
49 福島大学 16,474 8,417
50 岡山大学 19,004 8,395
51 富山大学 16,559 8,390
52 金沢大学 19,004 8,384
53 豊橋技術科学大学 16,559 8,331
54 小樽商科大学 16,239 8,317
55 熊本大学 18,468 8,277
56 上越教育大学 16,149 8,273
57 福岡教育大学 16,109 8,246
58 山形大学 17,339 8,239
59 長岡技術科学大学 16,228 8,195
60 佐賀大学 17,254 8,173
61 愛媛大学 16,176 8,161
62 弘前大学 15,164 8,156
63 新潟大学 18,422 8,148
64 奈良先端科学技術大学院大学 16,870 8,135
65 帯広畜産大学 16,086 8,131
66 山口大学 17,254 8,129
67 福井大学 16,122 8,115
68 北陸先端科学技術大学院大学 16,590 8,113
69 長崎大学 17,413 8,071
70 旭川医科大学 16,171 8,041
71 信州大学 16,948 8,035
72 徳島大学 17,254 8,031
73 鳥取大学 17,530 8,024
74 鹿児島大学 17,254 7,998
75 群馬大学 17,748 7,993
76 島根大学 16,716 7,990
77 琉球大学 17,254 7,974
78 香川大学 14,541 7,964
79 高知大学 16,320 7,963
80 秋田大学 17,343 7,935
81 大分大学 15,982 7,924
82 山梨大学 17,690 7,921
83 浜松医科大学 16,491 7,919
84 宮崎大学 16,098 7,903
85 滋賀医科大学 16,866 7,854
86 鹿屋体育大学 15,955 7,688
- 平均 17,710 8,633