国立大学法人(86法人)と大学共同利用機関法人(4法人)の役員の報酬等及び職員の給与の水準について,2009(平成21)年度分の公表結果が公表された。これは独立行政法人等の報酬等と職員の給与の水準は,政府決定と総務省が定めるガイドラインによって公表が義務化されていることによる。
昨年度については下記の関連エントリー参照。大学名の後の※印は,年度内に学長が替わったため合算報酬。年報酬額(単位千円)のうち赤色は,86大学の平均よりも多いことを示す。
- 資料リスト
- 資料1 平成21年度の常勤役員の報酬の支給状況 (PDF:144KB)
- 資料2 常勤役員の退職手当の支給状況 (PDF:101KB)
- 資料3(1) 職員の給与水準(事務・技術職員) (PDF:118KB)
- 資料3(2) 職員の給与水準(医療職員(病院看護師)) (PDF:98KB)
- 資料3(参考) 教育職員(大学教員) (PDF:116KB)
- 資料4 給与,報酬等支給総額 (PDF:87KB)
- 資料4(参考1) 最広義人件費 (PDF:89KB)
- 資料4(参考2) 平成21年度の最広義人件費の内訳 (PDF:113KB)
- 資料5 総人件費改革の取組 (PDF:104KB)
- 資料6 国立大学法人等の役職員の給与水準を公表しているホームページ等一覧
- 参考1 公務員の給与改定に関する取扱いについて(平成21年8月25日閣議決定)(抄)
- 参考2 国立大学法人等職員と国家公務員等との比較方法(指数算出方法)
- 資料元
- 「国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成21年度)」(概要)→http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/08/1296217.htm
- 国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成21年度)→http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/08/attach/1296224.htm
| 順位 | 大学名 | 年報酬額(単位千円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 23,433 |
| 2 | 東北大学 | 23,359 |
| 3 | 京都大学 | 22,485 |
| 4 | 大阪大学 | 21,997 |
| 5 | 名古屋大学 | 21,896 |
| 6 | 九州大学 | 21,783 |
| 7 | 筑波大学 | 21,708 |
| 8 | 東京工業大学 | 21,590 |
| 9 | 一橋大学 | 21,321 |
| 10 | 神戸大学 | 20,818 |
| 11 | 東京医科歯科大学 | 20,774 |
| 12 | 千葉大学 | 20,653 |
| 13 | 北海道大学 | 20,612 |
| 14 | 政策研究大学院大学 | 19,603 |
| 15 | 岡山大学 | 19,454 |
| 16 | 金沢大学 | 19,349 |
| 17 | 広島大学 | 19,347 |
| 18 | 東京海洋大学 | 19,238 |
| 19 | 東京芸術大学 | 19,215 |
| 20 | 熊本大学 | 18,825 |
| 21 | 新潟大学 | 18,778 |
| 22 | お茶の水女子大学 | 18,713 |
| 23 | 弘前大学 | 18,506 |
| 24 | 名古屋工業大学 | 18,467 |
| 25 | 東京農工大学 | 18,442 |
| 26 | 三重大学 | 18,294 |
| 27 | 徳島大学 | 18,253 |
| 28 | 東京外国語大学 | 18,249 |
| 28 | 東京学芸大学 | 18,249 |
| 28 | 横浜国立大学 | 18,249 |
| 31 | 京都工芸繊維大学 | 18,218 |
| 32 | 群馬大学 | 18,066 |
| 32 | 長崎大学 | 18,066 |
| 34 | 山梨大学 | 17,943 |
| 35 | 鳥取大学 | 17,840 |
| 36 | 埼玉大学 | 17,832 |
| 37 | 愛知教育大学 | 17,781 |
| 38 | 福岡教育大学※ | 17,739 |
| 39 | 秋田大学 | 17,663 |
| 40 | 山形大学 | 17,641 |
| 41 | 信州大学※ | 17,630 |
| 42 | 宮崎大学※ | 17,581 |
| 43 | 岐阜大学 | 17,564 |
| 43 | 山口大学 | 17,564 |
| 43 | 佐賀大学※ | 17,564 |
| 43 | 鹿児島大学 | 17,564 |
| 43 | 琉球大学 | 17,564 |
| 48 | 富山大学 | 17,545 |
| 49 | 和歌山大学※ | 17,497 |
| 50 | 奈良女子大学 | 17,419 |
| 51 | 宮城教育大学 | 17,324 |
| 52 | 北海道教育大学 | 17,309 |
| 53 | 総合研究大学院大学 | 17,261 |
| 54 | 滋賀医科大学 | 17,235 |
| 55 | 静岡大学 | 17,108 |
| 56 | 滋賀大学 | 17,090 |
| 57 | 大阪教育大学 | 16,975 |
| 58 | 島根大学 | 16,940 |
| 59 | 大分大学 | 16,880 |
| 60 | 北陸先端科学技術大学 | 16,868 |
| 61 | 豊橋技術科学大学 | 16,819 |
| 62 | 浜松医科大学 | 16,697 |
| 63 | 鳴門教育大学 | 16,541 |
| 64 | 九州工業大学 | 16,533 |
| 65 | 小樽商科大学 | 16,518 |
| 66 | 北見工業大学 | 16,507 |
| 67 | 岩手大学 | 16,465 |
| 68 | 愛媛大学 | 16,454 |
| 69 | 上越教育大学 | 16,427 |
| 70 | 兵庫教育大学 | 16,387 |
| 71 | 福井大学 | 16,376 |
| 71 | 香川大学 | 16,376 |
| 71 | 高知大学 | 16,376 |
| 74 | 帯広畜産大学 | 16,364 |
| 74 | 旭川医科大学 | 16,364 |
| 76 | 筑波技術大学 | 16,252 |
| 77 | 福島大学 | 16,246 |
| 78 | 茨城大学 | 16,232 |
| 78 | 鹿屋体育大学 | 16,232 |
| 80 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 15,657 |
| 81 | 長岡技術科学大学※ | 15,500 |
| 82 | 奈良教育大学※ | 15,435 |
| 83 | 宇都宮大学 | 15,275 |
| 84 | 室蘭工業大学 | 15,025 |
| 85 | 京都教育大学※ | 14,943 |
| 86 | 電気通信大学 | 14,562 |
| - | 平均 | 17,971 |
- 関連エントリー
- 国立大学の剰余金繰越承認予定額→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090905/1252140145
- 国立大学の当期総利益→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090904/1252076037
- 国立大学学長への期待度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090731/1249034857
- 国立大学教員の平均給与→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090729/1248878001
- 国立大学学長の報酬→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090728/1248787455
- 国立大学の格付けはなくなったのか?→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080728/1217236648
- 1年前のエントリー
- おさぼり
- 2年前のエントリ
- ビル・ゲイツ,バドミントンを好きになる→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080812/1218531321
- 平田清明著作目録ブログ版(1992)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080812/1218528085
- 《一言自省録》2年前は北京オリンピックだった。
- 3年前のエントリ
- 海部宣男著宮下曉彦写真『カラー版 すばる望遠鏡の宇宙――ハワイからの挑戦――』→https://akamac.hatenablog.com/entry/20070812/1186907978
- 大学犬はなちゃんの日常(その19)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20070812/1186907979
- 《一言自省録》太陽系外惑星を観測する望遠鏡は補償光学とコロナグラフの技術が必要だそうだ。