国立大学法人等の会計基準は,基本的には,損益均衡となる。ただし,「効率的な事業」(自己収入の増や経費の節減)によって当期総利益(前日のエントリー:https://akamac.hatenablog.com/entry/20090904/1252076037)が生じた場合には,次年度以降に繰り越しができる。各国立大学法人が財務大臣と協議し,さらに文科大臣による承認を受けて,目的積立金になる。当該年度のフリー・キャッシュである。当期総利益のうち現金の裏付けのあるものだ。
| 順位 | 大学名 | 剰余金繰越承認予定額(円) | 前年度順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 3,782,049,664 | 3 |
| 2 | 東北大学 | 2,904,537,814 | 1 |
| 3 | 九州大学 | 2,520,588,475 | 2 |
| 4 | 北海道大学 | 1,996,953,245 | 6 |
| 5 | 熊本大学 | 1,200,206,819 | 33 |
| 6 | 佐賀大学 | 1,192,694,305 | 13 |
| 7 | 筑波大学 | 1,045,787,927 | 18 |
| 8 | 広島大学 | 1,034,756,938 | 11 |
| 9 | 徳島大学 | 907,511,361 | 9 |
| 10 | 愛媛大学 | 855,575,097 | 8 |
| 11 | 大分大学 | 851,985,180 | 58 |
| 12 | 宮崎大学 | 846,321,620 | 15 |
| 13 | 信州大学 | 844,521,802 | 51 |
| 14 | 山口大学 | 826,622,077 | 10 |
| 15 | 東京大学 | 782,055,543 | 7 |
| 16 | 金沢大学 | 774,699,213 | 36 |
| 17 | 新潟大学 | 764,868,692 | 19 |
| 18 | 東京工業大学 | 699,898,866 | 21 |
| 19 | 千葉大学 | 673,327,404 | 16 |
| 20 | 大阪大学 | 596,703,923 | 4 |
| 21 | 静岡大学 | 573,059,208 | 20 |
| 22 | 高知大学 | 565,117,302 | 30 |
| 23 | 弘前大学 | 562,527,254 | 25 |
| 24 | 長崎大学 | 490,738,527 | 12 |
| 25 | 秋田大学 | 463,608,811 | 17 |
| 26 | 島根大学 | 461,324,833 | 14 |
| 27 | 鳥取大学 | 459,935,695 | 29 |
| 28 | 京都工芸繊維大学 | 410,031,103 | 37 |
| 29 | 横浜国立大学 | 406,656,146 | 38 |
| 30 | 香川大学 | 401,280,539 | 22 |
| 31 | 鳴門教育大学 | 401,230,484 | 83 |
| 32 | 岩手大学 | 364,593,167 | 54 |
| 33 | 電気通信大学 | 343,931,797 | 34 |
| 34 | 滋賀医科大学 | 338,585,786 | 48 |
| 35 | 富山大学 | 335,377,188 | 60 |
| 36 | 鹿児島大学 | 333,425,823 | 23 |
| 37 | 三重大学 | 324,693,503 | 28 |
| 38 | 東京農工大学 | 323,527,600 | 39 |
| 39 | 東京学芸大学 | 312,089,567 | 56 |
| 40 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 289,759,965 | 32 |
| 41 | 群馬大学 | 271,858,464 | 35 |
| 42 | 岡山大学 | 254,195,143 | 24 |
| 43 | 兵庫教育大学 | 235,693,173 | 57 |
| 44 | 埼玉大学 | 225,314,007 | 81 |
| 45 | 東京外国語大学 | 219,878,076 | 69 |
| 46 | 浜松医科大学 | 215,118,369 | 31 |
| 47 | 滋賀大学 | 192,513,129 | 62 |
| 48 | 茨城大学 | 185,286,089 | 44 |
| 49 | 名古屋工業大学 | 183,270,862 | 41 |
| 50 | 琉球大学 | 170,935,827 | 45 |
| 51 | 一橋大学 | 161,132,197 | 43 |
| 52 | 政策研究大学院大学 | 159,752,053 | 71 |
| 53 | 愛知教育大学 | 152,699,489 | 47 |
| 54 | 帯広畜産大学 | 143,501,027 | 75 |
| 55 | 北海道教育大学 | 142,188,064 | 42 |
| 56 | 北見工業大学 | 115,949,614 | 72 |
| 57 | 福島大学 | 113,072,278 | 74 |
| 58 | 京都教育大学 | 112,260,054 | 77 |
| 59 | 山梨大学 | 105,088,914 | 27 |
| 60 | 福岡教育大学 | 100,374,425 | 63 |
| 61 | 東京医科歯科大学 | 88,364,526 | 52 |
| 62 | 福井大学 | 85,800,764 | 55 |
| 63 | 小樽商科大学 | 83,910,801 | 70 |
| 64 | お茶の水女子大学 | 76,569,119 | 50 |
| 65 | 筑波技術大学 | 76,561,755 | 66 |
| 66 | 旭川医科大学 | 75,157,462 | 85 |
| 67 | 上越教育大学 | 64,409,973 | 53 |
| 68 | 大阪教育大学 | 60,619,602 | 65 |
| 69 | 奈良教育大学 | 60,008,550 | 80 |
| 70 | 和歌山大学 | 52,957,179 | 64 |
| 71 | 名古屋大学 | 48,056,470 | 5 |
| 72 | 山形大学 | 47,602,684 | 26 |
| 73 | 鹿屋体育大学 | 34,959,145 | 82 |
| 74 | 長岡技術科学大学 | 32,999,893 | 61 |
| 75 | 総合研究大学院大学 | 27,537,554 | 71 |
| 76 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 25,031,062 | 73 |
| 77 | 東京海洋大学 | 22,079,823 | 40 |
| 78 | 奈良女子大学 | 21,464,403 | 78 |
| 79 | 室蘭工業大学 | 16,629,548 | 84 |
| 80 | 豊橋技術科学大学 | 16,389,739 | 59 |
| 81 | 神戸大学 | 8,583,263 | 46 |
| 82 | 東京芸術大学 | 6,743,550 | 67 |
| 83 | 宇都宮大学 | 5,946,691 | 76 |
| 84 | 宮城教育大学 | 1,645,607 | 79 |
| 85 | 九州工業大学 | 1,282,363 | 68 |
| 86 | 岐阜大学 | - | 86 |
| - | 合計 | 37,204,644,073 | - |
- 関連エントリー
- 国立大学の当期総利益→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090904/1252076037
- 国立大学学長への期待度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090731/1249034857
- 国立大学教員の平均給与→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090729/1248878001
- 国立大学学長の報酬→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090728/1248787455
- 国立大学の格付けはなくなったのか?→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080728/1217236648