237国立大学教員の平均給与

昨日の表に,国立大学法人(86法人)教員の平均給与を加えた。大学教員の年齢構成などによって平均給与は変わる。いまひとつ,65歳が多いとは思うが,定年は大学によって異なっている。
国立大学法人の給与表は,法人化前の国家公務員教員職の給与表を援用して作っており,大学間で大きな差があるわけではない。地域によって適用されていた諸手当反映分の差が出てきているともいえる。都市圏が総じて多いとは言える。赤色は,86大学の平均よりも多いことを示す。

教員平均給与順位 大学名 学長報酬(単位千円) 教員平均給与(単位千円)
1 お茶の水女子大学 19,028 10,496
2 政策研究大学院大学 19,885 10,305
3 総合研究大学院大学 17,735 10,157
4 東京学芸大学 18,667 10,123
5 東京外国語大学 18,667 10,087
6 東京芸術大学 20,009 10,016
7 横浜国立大学 18,863 9,988
8 東京農工大学 19,851 9,967
9 一橋大学 22,311 9,947
10 京都教育大学 19,725 9,844
11 名古屋工業大学 18,883 9,796
12 東京大学 24,490 9,761
13 京都工芸繊維大学 18,371 9,747
14 奈良教育大学 17,470 9,698
15 東京医科歯科大学 21,402 9,667
16 電気通信大学 13,551 9,662
17 神戸大学 21,080 9,651
18 埼玉大学 18,010 9,645
19 宮城教育大学 17,786 9,637
20 東京工業大学 21,865 9,612
21 筑波大学 21,457 9,611
22 奈良女子大学 19,000 9,557
23 大阪大学 22,736 9,479
24 名古屋大学 22,803 9,474
25 大阪教育大学 17,862 9,472
26 京都大学 23,839 9,393
27 東京海洋大学 19,512 9,391
28 滋賀大学 17,582 9,391
29 愛知教育大学 17,345 9,390
30 千葉大学 20,946 9,323
31 九州大学 22,697 9,319
32 北海道教育大学 17,718 9,315
33 茨城大学 16,756 9,269
34 兵庫教育大学 16,756 9,200
35 静岡大学 17,481 9,136
36 和歌山大学 18,220 9,125
37 宇都宮大学 17,151 9,111
38 岐阜大学 17,970 9,035
39 帯広畜産大学 16,888 9,010
40 岩手大学 17,767 8,987
41 北海道大学 21,122 8,957
42 広島大学 19,761 8,953
43 鳴門教育大学 17,046 8,941
44 上越教育大学 16,845 8,936
45 筑波技術大学 16,475 8,926
46 九州工業大学 16,916 8,922
47 金沢大学 19,799 8,905
48 室蘭工業大学 16,868 8,854
49 東北大学 23,765 8,794
50 北見工業大学 16,887 8,782
51 信州大学 18,527 8,768
52 豊橋技術科学大学 15,579 8,767
53 福島大学 16,863 8,758
54 小樽商科大学 16,825 8,752
55 三重大学 18,761 8,748
56 岡山大学 19,886 8,710
57 愛媛大学 18,031 8,703
58 山形大学 17,964 8,701
59 福岡教育大学 18,255 8,692
60 富山大学 17,953 8,663
61 新潟大学 19,217 8,660
62 熊本大学 19,251 8,592
63 山口大学 17,970 8,589
64 長岡技術科学大学 16,845 8,588
65 北陸先端科学技術大学院大学 17,248 8,576
66 群馬大学 18,310 8,536
67 福井大学 16,780 8,532
68 佐賀大学 17,892 8,508
69 長崎大学 18,480 8,507
70 高知大学 17,008 8,500
71 弘前大学 19,302 8,493
72 鹿児島大学 17,970 8,478
73 鳥取大学 18,246 8,471
74 鹿屋体育大学 16,195 8,467
75 島根大学 17,312 8,460
76 大分大学 17,876 8,450
77 香川大学 16,756 8,439
78 琉球大学 17,970 8,372
79 徳島大学 18,678 8,361
80 宮崎大学 19,251 8,344
81 山梨大学 19,275 8,329
82 奈良先端科学技術大学院大学 19,425 8,264
83 秋田大学 17,970 8,257
84 滋賀医科大学 17,630 8,246
85 旭川医科大学 16,887 8,144
86 浜松医科大学 17,234 8,055
- 平均 18,619 9,061