451国立大学教員の平均給与(2010年度分)

昨日の表「国立大学学長の報酬(2010年度分)」に国立大学法人(86法人)教員の平均給与を加えた。個別の資料には,対象人員数,平均年齢,平均年間給与,国家公務員との比較指標,対他の国立大学法人等指数が表出されている。ここでは平均年間給与のみ取り出し,多い順に並べ替えている。平均年間給与額(単位千円)のうち赤色は,86大学の平均よりも多いことを示す。
各大学の定年は60歳から65歳までの幅があり,教員の平均年齢も違ってくる。

教員平均給与順位 大学名 学長年報酬額(単位千円) 教員平均給与(単位千円)
1 お茶の水女子大学 18,503 10,193
2 宮城教育大学 17,048 9,909
3 政策研究大学院大学 19,457 9,901
4 東京芸術大学 18,138 9,816
5 横浜国立大学 18,044 9,623
6 東京学芸大学 18,108 9,586
7 東京大学 23,279 9,582
8 東京外国語大学 17,965 9,562
9 一橋大学 23,381 9,487
10 京都工芸繊維大学 17,681 9,404
11 京都教育大学 17,622 9,340
12 埼玉大学 17,670 9,330
13 東京農工大学 18,157 9,328
14 総合研究大学院大学 16,990 9,306
15 奈良教育大学 17,042 9,293
16 東京医科歯科大学 20,619 9,276
17 名古屋大学 21,839 9,258
18 奈良女子大学 17,409 9,254
19 東京工業大学 21,367 9,240
20 名古屋工業大学 18,281 9,238
21 愛知教育大学 17,818 9,229
22 神戸大学 20,425 9,212
23 電気通信大学 14,401 9,196
24 東京海洋大学 19,198 9,168
25 大阪教育大学 16,715 9,111
26 筑波大学 21,788 9,086
27 大阪大学 21,636 9,041
28 九州大学 21,502 9,018
29 筑波技術大学 16,291 8,998
30 千葉大学 20,321 8,986
31 滋賀大学 15,601 8,968
32 京都大学 22,130 8,954
33 茨城大学 16,602 8,949
34 宇都宮大学 16,728 8,885
35 和歌山大学 16,587 8,791
36 北海道教育大学 17,048 8,774
37 広島大学 19,123 8,751
38 兵庫教育大学 16,125 8,711
39 三重大学 18,029 8,677
40 静岡大学 17,093 8,604
41 東北大学 22,985 8,602
42 鳴門教育大学 16,118 8,601
43 岩手大学 16,169 8,591
44 室蘭工業大学 16,202 8,554
45 九州工業大学 15,977 8,545
46 岐阜大学 17,284 8,496
47 北海道大学 20,272 8,492
48 北見工業大学 16,249 8,435
49 金沢大学 19,035 8,424
50 熊本大学 18,505 8,387
51 福島大学 16,500 8,376
52 福岡教育大学 16,322 8,370
53 上越教育大学 16,169 8,356
54 長崎大学 17,720 8,343
55 富山大学 17,264 8,342
55 信州大学 16,907 8,342
57 小樽商科大学 16,231 8,339
58 豊橋技術科学大学 16,550 8,335
59 山形大学 17,369 8,286
60 岡山大学 19,184 8,266
61 帯広畜産大学 16,107 8,237
62 新潟大学 18,472 8,233
63 琉球大学 17,525 8,219
64 山口大学 17,284 8,192
65 愛媛大学 16,196 8,191
66 弘前大学 17,344 8,157
67 長岡技術大学 16,218 8,155
68 北陸先端科学技術大学院大学 16,610 8,141
69 鹿児島大学 17,284 8,138
70 佐賀大学 17,284 8,126
71 福井大学 16,142 8,113
72 宮崎大学 16,118 8,087
73 高知大学 16,333 8,057
74 群馬大学 17,779 8,045
75 島根大学 16,791 8,039
76 徳島大学 17,361 8,030
77 香川大学 16,118 8,022
78 大分大学 16,046 8,010
79 山梨大学 17,972 8,005
80 鳥取大学 17,560 8,002
81 秋田大学 17,383 7,922
82 滋賀医科大学 17,015 7,898
83 浜松医科大学 16,511 7,880
84 鹿屋体育大学 15,975 7,827
85 奈良先端科学技術大学院大学 16,861 7,823
86 旭川医科大学 16,191 7,723
- 平均 17,805 8,684