975国立大学教員の平均給与(2016年度分)

昨日の表「国立大学学長の報酬(2016年度分)」に国立大学法人教員の平均給与を加えた。
平均年間給与額(単位千円)のうち赤色は,86大学の平均よりも多いことを示す。
教員の平均給与は過去3年間で8,715(千円,以下同じ)→8,749→8,802と漸増が見てとれる。

順位 大学名 年報酬額(千円) 教員平均給与(千円)
1 政策研究大学院大学 20,153 10,597
2 お茶の水女子大学 18,500 10,302
3 東京海洋大学 19,476 10,033
4 東京芸術大学 18,032 10,024
5 横浜国立大学 18,469 9,961
6 東京大学 23,862 9,933
7 名古屋工業大学 18,951 9,887
8 筑波技術大学 17,382 9,750
9 大阪教育大学 18,354 9,712
10 東京外国語大学 18,479 9,706
11 名古屋大学 22,439 9,699
12 電気通信大学 18,948 9,660
13 埼玉大学 18,347 9,648
14 東京学芸大学 18,320 9,638
14 東京工業大学 22,243 9,638
16 京都教育大学 17,332 9,593
17 筑波大学 22,774 9,573
18 一橋大学 21,377 9,570
19 奈良教育大学 17,595 9,485
20 京都工芸繊維大学 17,933 9,416
21 東京農工大学 18,684 9,387
22 大阪大学 21,691 9,317
23 千葉大学 20,983 9,308
24 神戸大学 20,471 9,293
25 茨城大学 17,544 9,261
26 愛知教育大学 18,410 9,224
27 宮城教育大学 17,434 9,196
28 京都大学 22,365 9,168
29 東京医科歯科大学 20,624 9,164
30 和歌山大学 17,044 9,118
31 奈良女子大学 17,177 9,070
32 滋賀大学 15,392 8,994
33 総合研究大学院大学 17,098 8,984
34 広島大学 18,500 8,979
35 兵庫教育大学 16,220 8,870
36 鳴門教育大学 16,434 8,851
37 福岡教育大学 16,058 8,784
38 宇都宮大学 17,048 8,776
39 北陸先端科学技術大学院大学 16,914 8,774
40 静岡大学 18,821 8,731
41 岐阜大学 18,638 8,729
42 九州大学 21,926 8,720
43 東北大学 21,875 8,674
44 九州工業大学 17,281 8,667
45 岩手大学 16,337 8,601
46 北海道教育大学 17,160 8,584
47 三重大学 18,049 8,557
48 上越教育大学 16,534 8,539
49 室蘭工業大学 16,240 8,535
50 岡山大学 19,432 8,508
51 富山大学 16,914 8,494
52 北海道大学 20,709 8,482
53 福島大学 15,885 8,435
54 小樽商科大学 16,561 8,432
55 長岡技術科学大学 16,177 8,414
56 奈良先端科学技術大学院大学 17,234 8,410
57 徳島大学 17,626 8,371
58 滋賀医科大学 17,848 8,354
59 佐賀大学 17,297 8,332
60 山形大学 17,717 8,324
61 金沢大学 19,406 8,322
62 香川大学 16,265 8,298
63 熊本大学 18,597 8,293
64 福井大学 17,135 8,292
65 豊橋技術科学大学 16,914 8,247
66 高知大学 16,340 8,236
67 浜松医科大学 16,494 8,213
68 愛媛大学 17,297 8,207
69 信州大学 17,814 8,200
70 新潟大学 18,801 8,182
71 北見工業大学 16,283 8,174
72 山口大学 17,555 8,121
73 宮崎大学 16,127 8,119
74 琉球大学 17,297 8,099
75 山梨大学 17,474 8,081
76 島根大学 17,297 8,030
77 長崎大学 17,862 8,028
78 鹿屋体育大学 15,280 7,992
79 秋田大学 18,260 7,979
80 鹿児島大学 17,587 7,968
81 群馬大学 17,998 7,952
82 弘前大学 17,720 7,946
83 大分大学 16,065 7,923
84 鳥取大学 17,478 7,838
85 帯広畜産大学 17,718 7,784
86 旭川医科大学 13,116 7,176
- 平均 18,110 8,802