国立大学学長の報酬(一昨日の8日)と国立大学教員の平均給与(昨日の9日)の比を学長への期待度として集計した。赤色は,86大学の平均以上の数値である。
以前アメリカのある大学で学長の報酬が教員の平均給与に比べて著しく高いことが問題になった。この数値は簡単な数字の比較であるとはいえ,「国家公務員や民間企業の給与,法人の業務の実績等を考慮しつつ,社会一般の情勢に適合したものとなるよう」な学長の年報酬額や教員の平均給与において大学間において相当の開きがある。学長への期待度としての数値はそれなりの意味をもつだろう。
期待度最高値と平均値の低下は国立大学の報酬と給与体系のある変化を表現するものとなっている。
- 資料元
学長への期待度順位 | 大学名 | 学長年報酬額(単位千円) | 教員平均給与(単位千円) | 学長への期待度 |
---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 21,226 | 8,741 | 2.43 |
2 | 東京大学 | 22,583 | 9,484 | 2.38 |
3 | 筑波大学 | 20,271 | 8,595 | 2.36 |
4 | 九州大学 | 19,918 | 8,460 | 2.35 |
5 | 東北大学 | 19,573 | 8,345 | 2.35 |
6 | 名古屋大学 | 20,681 | 8,879 | 2.33 |
7 | 大阪大学 | 19,556 | 8,541 | 2.29 |
8 | 北海道大学 | 18,821 | 8,244 | 2.28 |
9 | 千葉大学 | 18,948 | 8,512 | 2.23 |
10 | 金沢大学 | 17,658 | 7,955 | 2.22 |
11 | 一橋大学 | 19,867 | 8,986 | 2.21 |
12 | 東京工業大学 | 19,280 | 8,760 | 2.20 |
13 | 山梨大学 | 17,043 | 7,774 | 2.19 |
13 | 東京医科歯科大学 | 19,600 | 8,958 | 2.19 |
15 | 熊本大学 | 17,136 | 7,858 | 2.18 |
16 | 新潟大学 | 16,552 | 7,637 | 2.17 |
17 | 岡山大学 | 17,283 | 7,989 | 2.16 |
18 | 秋田大学 | 16,122 | 7,492 | 2.15 |
18 | 神戸大学 | 18,695 | 8,714 | 2.15 |
20 | 長崎大学 | 16,442 | 7,676 | 2.14 |
20 | 鳥取大学 | 16,289 | 7,617 | 2.14 |
22 | 琉球大学 | 15,935 | 7,473 | 2.13 |
22 | 群馬大学 | 16,497 | 7,752 | 2.13 |
24 | 鹿児島大学 | 16,008 | 7,539 | 2.12 |
25 | 徳島大学 | 15,603 | 7,415 | 2.10 |
26 | 広島大学 | 17,233 | 8,339 | 2.07 |
27 | 岐阜大学 | 16,476 | 8,003 | 2.06 |
27 | 島根大学 | 15,922 | 7,746 | 2.06 |
29 | 佐賀大学 | 15,598 | 7,630 | 2.04 |
29 | 山形大学 | 16,098 | 7,881 | 2.04 |
29 | 旭川医科大学 | 15,762 | 7,734 | 2.04 |
29 | 滋賀医科大学 | 15,945 | 7,830 | 2.04 |
33 | 弘前大学 | 15,650 | 7,702 | 2.03 |
34 | 三重大学 | 16,709 | 8,265 | 2.02 |
34 | 浜松医科大学 | 15,402 | 7,624 | 2.02 |
34 | 鹿屋体育大学 | 14,799 | 7,344 | 2.02 |
37 | 山口大学 | 15,494 | 7,748 | 2.00 |
38 | 信州大学 | 15,199 | 7,638 | 1.99 |
38 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 15,855 | 7,977 | 1.99 |
40 | 宮崎大学 | 15,151 | 7,657 | 1.98 |
41 | 大阪教育大学 | 17,179 | 8,729 | 1.97 |
41 | 上越教育大学 | 15,149 | 7,700 | 1.97 |
43 | 静岡大学 | 15,956 | 8,131 | 1.96 |
43 | 帯広畜産大学 | 15,902 | 8,127 | 1.96 |
43 | 大分大学 | 14,462 | 7,395 | 1.96 |
46 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 15,144 | 7,758 | 1.95 |
46 | 福井大学 | 14,908 | 7,639 | 1.95 |
46 | 愛媛大学 | 14,964 | 7,678 | 1.95 |
49 | 高知大学 | 14,548 | 7,483 | 1.94 |
49 | 電気通信大学 | 16,873 | 8,683 | 1.94 |
51 | 名古屋工業大学 | 17,199 | 8,897 | 1.93 |
51 | 富山大学 | 15,363 | 7,951 | 1.93 |
51 | 香川大学 | 14,452 | 7,491 | 1.93 |
51 | 小樽商科大学 | 15,081 | 7,823 | 1.93 |
55 | 北海道教育大学 | 15,678 | 8,153 | 1.92 |
55 | 東京海洋大学 | 17,546 | 9,155 | 1.92 |
57 | 宇都宮大学 | 15,513 | 8,104 | 1.91 |
57 | 政策研究大学院大学 | 17,706 | 9,278 | 1.91 |
57 | 豊橋技術科学大学 | 15,363 | 8,055 | 1.91 |
60 | 愛知教育大学 | 16,656 | 8,763 | 1.90 |
60 | 東京農工大学 | 16,645 | 8,772 | 1.90 |
60 | 室蘭工業大学 | 15,053 | 7,939 | 1.90 |
63 | 長岡技術科学大学 | 14,733 | 7,786 | 1.89 |
63 | 東京学芸大学 | 16,709 | 8,856 | 1.89 |
65 | 福岡教育大学 | 14,935 | 7,934 | 1.88 |
65 | 鳴門教育大学 | 14,548 | 7,757 | 1.88 |
67 | 北見工業大学 | 15,067 | 8,066 | 1.87 |
67 | 九州工業大学 | 14,897 | 7,975 | 1.87 |
69 | 滋賀大学 | 15,733 | 8,471 | 1.86 |
69 | 埼玉大学 | 16,486 | 8,880 | 1.86 |
71 | 東京外国語大学 | 16,645 | 8,978 | 1.85 |
71 | 福島大学 | 14,854 | 8,021 | 1.85 |
73 | 東京芸術大学 | 16,855 | 9,122 | 1.85 |
73 | 奈良女子大学 | 15,187 | 8,221 | 1.85 |
75 | 横浜国立大学 | 16,656 | 9,031 | 1.84 |
75 | 岩手大学 | 14,800 | 8,035 | 1.84 |
75 | 兵庫教育大学 | 15,638 | 8,496 | 1.84 |
78 | 奈良教育大学 | 15,624 | 8,519 | 1.83 |
78 | 京都工芸繊維大学 | 16,096 | 8,783 | 1.83 |
78 | 茨城大学 | 15,594 | 8,528 | 1.83 |
80 | 宮城教育大学 | 15,329 | 8,435 | 1.82 |
81 | 総合研究大学院大学 | 14,743 | 8,127 | 1.81 |
82 | お茶の水女子大学 | 17,113 | 9,537 | 1.79 |
84 | 和歌山大学 | 14,773 | 8,252 | 1.79 |
86 | 京都教育大学 | 15,854 | 8,919 | 1.78 |
86 | 筑波技術大学 | 15,002 | 8,450 | 1.78 |
- | 平均 | 16,466 | 8,202 | 2.01 |
- 関連エントリー
- 国立大学教員の平均給与(2012年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20130709/1373369558
- 国立大学学長の報酬(2012年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20130708/1373287761
- 国立大学学長の報酬・教員の平均給与・学長への期待度(2011年度)修正→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120722/1342964730
- 国立大学学長への期待度(2011年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120714/1342272254
- 国立大学教員の平均給与(2011年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120713/1342188883
- 国立大学学長の報酬(2011年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120712/1342103888
- 国立大学学長への期待度(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110713/1310564050
- 国立大学教員の平均給与(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110712/1310478486
- 国立大学学長の報酬(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110711/1310397052
- 国立大学の積立金(利益剰余金)2009年度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100919/1284879134
- 国立大学学長への期待度(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100814/1281752716
- 国立大学教員の平均給与(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100813/1281667872
- 国立大学学長の報酬(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100812/1281577200
- 「国立大学の当期総利益」後日譚→https://akamac.hatenablog.com/entry/20091012/1255321665
- 国立大学の剰余金繰越承認予定額→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090905/1252140145
- 国立大学の当期総利益→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090904/1252076037
- 国立大学学長への期待度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090731/1249034857
- 国立大学教員の平均給与→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090729/1248878001
- 国立大学学長の報酬→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090728/1248787455
- 国立大学の格付けはなくなったのか?→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080728/1217236648
- 1年前のエントリー
- 2年前のエントリー
- 3年前のエントリー
- 大学犬はなちゃんの日常(その175)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100710/1278772479
- 4年前のエントリー
- 第2回読売新聞<大学の実力――「教育力向上への取り組み」調査――>→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090710/1247228455
- 5年前のエントリー
- 新しいリベラル・アーツとはなにか→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080710/1215683595
- 6年前のエントリー
- ジョゼフ・キャノン著澁谷正子訳『さらば,ベルリン』(上)(下)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20070710/1184058911