国立大学学長の報酬(一昨日の2日)と国立大学教員の平均給与(昨日の3日)の比を学長への期待度として集計した。赤色は,86大学の平均以上の数値である。
年俸制の導入でそれを除外した国立大学教員の平均給与に変化があるものの,期待度は大きく変わっていないようだ。
- 資料元
順位 | 大学名 | 年報酬額(千円) | 教員平均給与(千円) | 学長への期待度 |
---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 21,778 | 8,665 | 2.51 |
2 | 九州大学 | 21,738 | 8,720 | 2.49 |
3 | 京都大学 | 22,173 | 9,068 | 2.45 |
4 | 北海道大学 | 20,531 | 8,459 | 2.43 |
5 | 筑波大学 | 22,419 | 9,327 | 2.40 |
6 | 東京大学 | 23,073 | 9,796 | 2.36 |
7 | 大阪大学※ | 21,673 | 9,220 | 2.35 |
8 | 名古屋大学 | 22,062 | 9,523 | 2.32 |
9 | 東京工業大学 | 21,813 | 9,474 | 2.30 |
10 | 岡山大学 | 19,267 | 8,402 | 2.29 |
10 | 新潟大学 | 18,464 | 8,064 | 2.29 |
10 | 鳥取大学 | 17,978 | 7,861 | 2.29 |
13 | 金沢大学 | 19,239 | 8,440 | 2.28 |
14 | 群馬大学 | 17,696 | 7,806 | 2.27 |
15 | 一橋大学 | 21,285 | 9,508 | 2.24 |
15 | 千葉大学 | 20,714 | 9,259 | 2.24 |
15 | 徳島大学 | 18,711 | 8,364 | 2.24 |
15 | 東京医科歯科大学 | 20,534 | 9,180 | 2.24 |
19 | 弘前大学 | 17,567 | 7,941 | 2.21 |
19 | 神戸大学 | 20,174 | 9,120 | 2.21 |
21 | 鹿児島大学 | 17,587 | 7,994 | 2.20 |
21 | 熊本大学※ | 18,339 | 8,339 | 2.20 |
21 | 長崎大学 | 17,592 | 8,011 | 2.20 |
24 | 滋賀医科大学 | 17,523 | 7,992 | 2.19 |
25 | 山梨大学 | 17,474 | 8,084 | 2.16 |
26 | 琉球大学 | 17,313 | 8,062 | 2.15 |
27 | 静岡大学 | 18,526 | 8,640 | 2.14 |
27 | 山口大学 | 17,478 | 8,183 | 2.14 |
29 | 信州大学 | 17,403 | 8,182 | 2.13 |
30 | 岐阜大学 | 18,311 | 8,632 | 2.12 |
30 | 帯広畜産大学※ | 16,394 | 7,746 | 2.12 |
30 | 秋田大学 | 16,812 | 7,945 | 2.12 |
33 | 島根大学 | 17,147 | 8,115 | 2.11 |
33 | 愛媛大学※ | 17,232 | 8,163 | 2.11 |
35 | 三重大学※ | 17,872 | 8,554 | 2.09 |
36 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 17,084 | 8,198 | 2.08 |
36 | 佐賀大学※ | 17,309 | 8,320 | 2.08 |
38 | 山形大学 | 17,411 | 8,370 | 2.08 |
39 | 広島大学 | 18,338 | 8,855 | 2.07 |
40 | 浜松医科大学 | 16,707 | 8,110 | 2.06 |
41 | 福井大学 | 16,919 | 8,234 | 2.05 |
42 | 大分大学 | 16,065 | 7,919 | 2.03 |
42 | 豊橋技術科学大学 | 16,768 | 8,276 | 2.03 |
44 | 鹿屋体育大学 | 16,231 | 8,022 | 2.02 |
45 | 高知大学 | 16,373 | 8,163 | 2.01 |
46 | 北海道教育大学※ | 17,103 | 8,537 | 2.00 |
47 | 北見工業大学 | 16,144 | 8,120 | 1.99 |
47 | 富山大学 | 16,768 | 8,435 | 1.99 |
47 | 東京農工大学 | 18,274 | 9,202 | 1.99 |
50 | 小樽商科大学 | 16,419 | 8,302 | 1.98 |
50 | 愛知教育大学 | 18,253 | 9,230 | 1.98 |
50 | 長岡技術科学大学※ | 16,488 | 8,343 | 1.98 |
53 | 香川大学 | 16,079 | 8,153 | 1.97 |
54 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 16,768 | 8,574 | 1.96 |
55 | 電気通信大学 | 18,631 | 9,595 | 1.94 |
56 | 滋賀大学※ | 17,077 | 8,832 | 1.93 |
56 | 九州工業大学※ | 16,706 | 8,659 | 1.93 |
58 | 宇都宮大学 | 16,901 | 8,798 | 1.92 |
58 | 東京海洋大学 | 19,075 | 9,942 | 1.92 |
60 | 上越教育大学 | 16,391 | 8,563 | 1.91 |
60 | 総合研究大学院大学 | 16,951 | 8,861 | 1.91 |
60 | 室蘭工業大学 | 16,100 | 8,445 | 1.91 |
60 | 奈良女子大学 | 17,169 | 9,007 | 1.91 |
64 | 名古屋工業大学 | 18,396 | 9,662 | 1.90 |
64 | 東京学芸大学 | 18,320 | 9,623 | 1.90 |
64 | 京都工芸繊維大学 | 17,783 | 9,374 | 1.90 |
67 | 大阪教育大学 | 18,198 | 9,626 | 1.89 |
67 | 奈良教育大学※ | 17,556 | 9,290 | 1.89 |
69 | 茨城大学 | 17,622 | 9,350 | 1.88 |
69 | 福岡教育大学 | 16,302 | 8,651 | 1.88 |
69 | 埼玉大学 | 18,317 | 9,730 | 1.88 |
69 | 岩手大学 | 16,197 | 8,622 | 1.88 |
73 | 鳴門教育大学 | 16,612 | 8,868 | 1.87 |
73 | 東京外国語大学 | 18,013 | 9,622 | 1.87 |
73 | 福島大学 | 15,747 | 8,420 | 1.87 |
73 | 宮崎大学※ | 15,106 | 8,093 | 1.87 |
77 | 宮城教育大学 | 17,194 | 9,254 | 1.86 |
77 | 東京芸術大学 | 18,491 | 9,954 | 1.86 |
77 | 和歌山大学 | 16,900 | 9,109 | 1.86 |
80 | 横浜国立大学 | 18,246 | 9,875 | 1.85 |
80 | 政策研究大学院大学 | 19,766 | 10,700 | 1.85 |
82 | 兵庫教育大学 | 16,373 | 8,892 | 1.84 |
83 | 京都教育大学 | 17,155 | 9,569 | 1.79 |
83 | 旭川医科大学 | 13,116 | 7,324 | 1.79 |
85 | 筑波技術大学 | 16,959 | 9,711 | 1.75 |
86 | お茶の水女子大学※ | 16,499 | 10,218 | 1.61 |
- | 平均 | 17,945 | 8,749 | 2.05 |
- 関連エントリー
- 国立大学教員の平均給与(2015年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20160703/1467553964
- 国立大学学長の報酬(2015年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20160702/1467466705
- 国立大学学長への期待度(2014年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20151006/1444141054
- 国立大学教員の平均給与(2014年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20151005/1444055009
- 国立大学学長の報酬(2014年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20151004/1443946802
- 国立大学学長への期待度(2013年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20140712/1405174749
- 国立大学教員の平均給与(2013年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20140711/1405087408
- 国立大学学長の報酬(2013年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20140710/1405004386
- 国立大学学長への期待度(2012年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20130710/1373465647
- 国立大学教員の平均給与(2012年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20130709/1373369558
- 国立大学学長の報酬(2012年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20130708/1373287761
- 国立大学学長の報酬・教員の平均給与・学長への期待度(2011年度)修正→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120722/1342964730
- 国立大学学長への期待度(2011年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120714/1342272254
- 国立大学教員の平均給与(2011年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120713/1342188883
- 国立大学学長の報酬(2011年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120712/1342103888
- 国立大学学長への期待度(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110713/1310564050
- 国立大学教員の平均給与(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110712/1310478486
- 国立大学学長の報酬(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110711/1310397052
- 国立大学の積立金(利益剰余金)2009年度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100919/1284879134
- 国立大学学長への期待度(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100814/1281752716
- 国立大学教員の平均給与(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100813/1281667872
- 国立大学学長の報酬(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100812/1281577200
- 「国立大学の当期総利益」後日譚→https://akamac.hatenablog.com/entry/20091012/1255321665
- 国立大学の剰余金繰越承認予定額→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090905/1252140145
- 国立大学の当期総利益→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090904/1252076037
- 国立大学学長への期待度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090731/1249034857
- 国立大学教員の平均給与→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090729/1248878001
- 国立大学学長の報酬→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090728/1248787455
- 国立大学の格付けはなくなったのか?→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080728/1217236648
- 1年前のエントリー
- 女子ダブルス優勝確定(卓球ワールドツアー・韓国オープン)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20150704/1436016493
- 2年前のエントリー
- 3年前のエントリー
- 男子団体銀,女子団体銅(第21回アジア卓球選手権)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20130704/1372943064
- 4年前のエントリー
- 田村正紀著『ブランドの誕生――地域ブランド化実現への道筋――』→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120704/1341411944
- 5年前のエントリー
- 小林昇著作目録ブログ版(1986)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110704/1309786625
- 6年前のエントリー
- 奥村宏著『経済学は死んだのか』→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100704/1278252207
- 7年前のエントリー
- 子規「なじみ集」とオークション→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090704/1246715581
- 細川智栄子著『王家の紋章』第54巻→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090704/1246715582
- 8年前のエントリー
- おさぼり
- 9年前のエントリー