反響をまったく呼ばなかったのだが,昨年と同様に(下記関連エントリー参照),国立大学学長の報酬(12日)と国立大学教員の平均給与(13日)の比を学長への期待度としてみた。
学長は教員の平均給与の何倍もらっているかを,学長あるいは一般教員はこんなに我慢しているぞ(?),をあらわしていることになる。赤色は,86大学の平均以上の数値。
学長の期待度順位 | 大学名 | 学長報酬(単位千円) | 教員平均給与(単位千円) | 学長への期待度 |
---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 23,359 | 8,697 | 2.69 |
2 | 京都大学 | 22,485 | 9,084 | 2.48 |
3 | 東京大学 | 23,433 | 9,568 | 2.45 |
4 | 大阪大学 | 21,997 | 9,186 | 2.39 |
4 | 九州大学 | 21,783 | 9,122 | 2.39 |
6 | 北海道大学 | 20,612 | 8,708 | 2.37 |
7 | 名古屋大学 | 21,896 | 9,293 | 2.36 |
8 | 筑波大学 | 21,708 | 9,314 | 2.33 |
9 | 岡山大学 | 19,454 | 8,427 | 2.31 |
9 | 東京工業大学 | 21,590 | 9,360 | 2.31 |
11 | 徳島大学 | 18,253 | 8,045 | 2.27 |
12 | 千葉大学 | 20,653 | 9,171 | 2.25 |
12 | 弘前大学 | 18,506 | 8,243 | 2.25 |
14 | 熊本大学 | 18,825 | 8,402 | 2.24 |
14 | 金沢大学 | 19,349 | 8,642 | 2.24 |
14 | 新潟大学 | 18,778 | 8,392 | 2.24 |
14 | 神戸大学 | 20,818 | 9,320 | 2.23 |
18 | 一橋大学 | 21,321 | 9,593 | 2.22 |
18 | 山梨大学 | 17,943 | 8,087 | 2.22 |
20 | 秋田大学 | 17,663 | 8,047 | 2.19 |
20 | 東京医科歯科大学 | 20,774 | 9,479 | 2.19 |
20 | 群馬大学 | 18,066 | 8,265 | 2.19 |
23 | 長崎大学 | 18,066 | 8,271 | 2.18 |
23 | 広島大学 | 19,347 | 8,872 | 2.18 |
25 | 鳥取大学 | 17,840 | 8,220 | 2.17 |
25 | 滋賀医科大学 | 17,235 | 7,957 | 2.17 |
27 | 琉球大学 | 17,564 | 8,183 | 2.15 |
28 | 宮崎大学 | 17,581 | 8,214 | 2.14 |
28 | 三重大学 | 18,294 | 8,564 | 2.14 |
30 | 山口大学 | 17,564 | 8,272 | 2.12 |
30 | 鹿児島大学 | 17,564 | 8,280 | 2.12 |
30 | 佐賀大学 | 17,564 | 8,295 | 2.12 |
33 | 山形大学 | 17,641 | 8,406 | 2.10 |
34 | 浜松医科大学 | 16,697 | 7,974 | 2.09 |
35 | 福岡教育大学 | 17,739 | 8,511 | 2.08 |
35 | 東京海洋大学 | 19,238 | 9,261 | 2.08 |
35 | 富山大学 | 17,545 | 8,453 | 2.08 |
38 | 島根大学 | 16,940 | 8,182 | 2.07 |
38 | 旭川医科大学 | 16,364 | 7,904 | 2.07 |
38 | 信州大学 | 17,630 | 8,525 | 2.07 |
41 | 大分大学 | 16,880 | 8,186 | 2.06 |
42 | 岐阜大学 | 17,564 | 8,616 | 2.04 |
43 | 北陸先端科学技術大学院大 | 16,868 | 8,315 | 2.03 |
44 | 鹿屋体育大学 | 16,232 | 8,061 | 2.01 |
45 | 香川大学 | 16,376 | 8,177 | 2.00 |
45 | 高知大学 | 16,376 | 8,203 | 2.00 |
47 | 豊橋技術科学大学 | 16,819 | 8,453 | 1.99 |
48 | 和歌山大学 | 17,497 | 8,840 | 1.98 |
49 | 東京芸術大学 | 19,215 | 9,809 | 1.96 |
49 | 愛媛大学 | 16,454 | 8,402 | 1.96 |
49 | 名古屋工業大学 | 18,467 | 9,439 | 1.96 |
52 | 静岡大学 | 17,108 | 8,755 | 1.95 |
52 | 小樽商科大学 | 16,518 | 8,489 | 1.95 |
52 | 福井大学 | 16,376 | 8,419 | 1.95 |
55 | 奈良先端科学技術大学院大 | 15,657 | 8,076 | 1.94 |
55 | 北海道教育大学 | 17,309 | 8,943 | 1.94 |
57 | 京都工芸繊維大学 | 18,218 | 9,431 | 1.93 |
58 | 北見工業大学 | 16,507 | 8,587 | 1.92 |
58 | 政策研究大学院大学 | 19,603 | 10,235 | 1.92 |
58 | 福島大学 | 16,246 | 8,483 | 1.92 |
61 | 東京農工大学 | 18,442 | 9,663 | 1.91 |
62 | 愛知教育大学 | 17,781 | 9,339 | 1.90 |
62 | 帯広畜産大学 | 16,364 | 8,598 | 1.90 |
62 | 九州工業大学 | 16,533 | 8,691 | 1.90 |
62 | 鳴門教育大学 | 16,541 | 8,721 | 1.90 |
66 | 上越教育大学 | 16,427 | 8,703 | 1.89 |
66 | 埼玉大学 | 17,832 | 9,448 | 1.89 |
66 | 岩手大学 | 16,465 | 8,734 | 1.89 |
69 | 東京学芸大学 | 18,249 | 9,713 | 1.88 |
69 | 長岡技術科学大学 | 15,500 | 8,256 | 1.88 |
71 | 兵庫教育大学 | 16,387 | 8,745 | 1.87 |
71 | 宮城教育大学 | 17,324 | 9,248 | 1.87 |
71 | 横浜国立大学 | 18,249 | 9,755 | 1.87 |
71 | 東京外国語大学 | 18,249 | 9,765 | 1.87 |
75 | 滋賀大学 | 17,090 | 9,176 | 1.86 |
75 | 奈良女子大学 | 17,419 | 9,355 | 1.86 |
75 | 筑波技術大学 | 16,252 | 8,746 | 1.86 |
78 | 大阪教育大学 | 16,975 | 9,176 | 1.85 |
79 | お茶の水女子大学 | 18,713 | 10,411 | 1.80 |
80 | 茨城大学 | 16,232 | 9,208 | 1.76 |
80 | 総合研究大学院大学 | 17,261 | 9,796 | 1.76 |
82 | 室蘭工業大学 | 15,025 | 8,692 | 1.73 |
83 | 宇都宮大学 | 15,275 | 8,914 | 1.71 |
84 | 奈良教育大学 | 15,435 | 9,462 | 1.63 |
85 | 京都教育大学 | 14,943 | 9,565 | 1.56 |
85 | 電気通信大学 | 14,562 | 9,363 | 1.56 |
- | 平均 | 17,971 | 8,813 | 2.04 |
- 関連エントリー
- 国立大学教員の平均給与(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100813/1281667872
- 国立大学学長の報酬(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100812/1281577200
- 国立大学の剰余金繰越承認予定額→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090905/1252140145
- 国立大学の当期総利益→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090904/1252076037
- 国立大学学長への期待度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090731/1249034857
- 国立大学教員の平均給与→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090729/1248878001
- 国立大学学長の報酬→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090728/1248787455
- 国立大学の格付けはなくなったのか?→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080728/1217236648
- 1年前のエントリー
- 今野真二著『振仮名の歴史』→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090814/1250262460
- 労研饅頭異聞→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090814/1250262461
- 《一言自省録》振仮名がふっていない漫画はない?
- 2年前のエントリ
- 中井浩一著『大学「法人化」以後――競争激化と格差の拡大――』→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080814/1218703847
- スエマエ決勝進出ならず→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080814/1218703848
- 《一言自省録》「甘ったれ坊や」(=国立大学)の指摘は当たっている。
- 3年前のエントリ
- おさぼり