805国立大学教員の平均給与(2014年度分)

昨日の表「国立大学学長の報酬(2014年度分)」に国立大学法人教員の平均給与を加えた。
資料からはほかにも読み取り可能な数字がある。ここでは平均年間給与のみ取り出し,多い順に並べ替えている。
教員の平均給与は過去5年間で9,061(千円,以下同じ)→8,813→8,684→8,633→8,202→8,055と下がり続けていたが,8,715と持ち直した。

順位 大学名 年報酬額(千円) 教員平均給与(千円)
1 政策研究大学院大学 19,629 10,691
2 お茶の水女子大学 18,387 10,239
3 東京芸術大学 18,354 9,965
4 東京海洋大学 18,816 9.928
5 東京大学 23,518 9,687
6 横浜国立大学 17,969 9,638
7 東京外国語大学 18,087 9,622
8 大阪教育大学 18,163 9,540
9 東京学芸大学 18,087 9,538
10 埼玉大学 17,852 9,536
11 京都教育大学 17,511 9,533
12 一橋大学 23,565 9,490
13 京都工芸繊維大学 18,050 9,422
14 名古屋工業大学 18,087 9,420
15 筑波技術大学 16,848 9,414
16 奈良教育大学 17,537 9,331
17 東京工業大学 21,369 9,309
18 名古屋大学 22,020 9,300
19 電気通信大学 18,087 9,298
20 茨城大学 17,468 9,296
21 愛知教育大学 18,174 9,268
22 東京医科歯科大学 20,535 9,233
23 筑波大学 22,669 9,162
23 神戸大学 20,294 9,162
25 大阪大学 21,817 9,139
26 宮城教育大学 17,209 9,122
27 静岡大学 17,211 9,111
28 千葉大学 20,447 9,100
29 東京農工大学 17,930 9,073
30 奈良女子大学 16,875 8,942
31 京都大学 22,077 8,915
32 宇都宮大学 16,958 8,874
33 総合研究大学院大学 15,741 8,861
34 兵庫教育大学 16,124 8,850
35 広島大学 19,173 8,810
36 滋賀大学 17,199 8,771
37 九州大学 19,407 8,765
38 和歌山大学 16,539 8,721
39 九州工業大学 16,589 8,676
40 東北大学 21,467 8,643
41 北海道教育大学 17,159 8,578
42 岩手大学 12,039 8,561
43 福岡教育大学 16,231 8,519
44 鳴門教育大学 16,109 8,509
45 岐阜大学 17,899 8,500
46 富山大学 16,695 8,496
47 三重大学 18,153 8,490
48 上越教育大学 16,320 8,487
49 福島大学 15,987 8,469
50 室蘭工業大学 16,303 8,451
51 北海道大学 20,442 8,404
52 豊橋技術科学大学 15,042 8,396
53 北陸先端科学技術大学院大学 16,695 8,388
54 佐賀大学 17,402 8,380
55 岡山大学 19,155 8,371
56 金沢大学 18,903 8,363
57 山形大学 17,258 8,341
58 熊本大学 18,622 8,338
59 奈良先端科学技術大学院大学 17,009 8,330
60 旭川医科大学 16,747 8,315
61 長岡技術科学大学 16,320 8,304
62 小樽商科大学 16,347 8,298
63 山口大学 17,402 8,222
64 信州大学 17,922 8,203
65 弘前大学 17,491 8,198
66 福井大学 16,733 8,197
67 愛媛大学 16,316 8,187
68 高知大学 16,430 8,127
69 宮崎大学 17,402 8,103
70 北見工業大学 16,363 8,095
70 浜松医科大学 16,634 8,095
70 徳島大学 17,402 8,095
73 香川大学 16,231 8,082
74 山梨大学 17,611 8,027
75 長崎大学 17,399 8,012
76 新潟大学 18,589 8,009
77 琉球大学 17,350 8,005
78 島根大学 17,841 7,994
79 滋賀医科大学 16,044 7,974
80 鹿児島大学 17,510 7,958
81 秋田大学 18,019 7,954
82 鹿屋体育大学 16,088 7,900
82 大分大学 16,065 7,900
84 鳥取大学 17,899 7,853
85 群馬大学 17,899 7,800
86 帯広畜産大学 16,220 7,776
- 平均 17,868 8,715