すでに2ヶ月ほど前,2009事業年度の決算等が公表されていた(「国立大学法人等の平成21事業年度決算等について」→http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/07/1295722.htm)。
ポイントは,①運営費交付金が毎年度減少している一方で,競争的資金や附属病院収入等の増により法人全体の収益は増加している。しかし,教育,研究,診療経費等の増加により費用(事業費総額)も増加し,経常利益は昨年度比半減である。②人件費については,附属病院を除き,常勤教員を中心に大きく減少した。今後,教育研究や若手教員への影響が懸念される。③当初予算や補正予算に加え,各法人が収入増や費用節減により生み出した目的積立金の活用により施設・設備の整備は大きく進捗した。(以上,資料から)
学会などで国立大学を訪れた方は,「国立=汚い・オンボロ」という従来のイメージを裏切られたのではないだろうか。これは,2010年3月までは第1期中期計画目標期間の最終にあたり,目的積立金の繰越ができないために使わざるをえず,「施設・整備は大きく進捗した」ことによる(はなちゃん宅はダンボールのままだが)。
来年度については運営費交付金の1%減や人件費にかかわる定員削減のほか,給与の引き下げ(国立大学教職員は国家公務員ではなくなったが,従前の給与体系を「継承」しており,人事院勧告を「参考」にして各法人が決定することになっている)も必至である。
昨年のエントリーに引き続いて,公表数値のうちから国立大学法人の積立金(利益剰余金)――この意味するところは昨年度のエントリーと資料を参照――を表出する。これを手がかりに公表書類を見れば,国立大学全体の収支構造を知ることができると思う。
| 順位 | 大学名 | 積立金(利益剰余金)(円) | 昨年度順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 29,871,731,220 | 1 | |
| 2 | 大阪大学 | 26,831,648,885 | 5 | |
| 3 | 東京大学 | 26,495,076,009 | 4 | |
| 4 | 北海道大学 | 25,805,564,206 | 2 | |
| 5 | 東京医科歯科大学 | 21,550,897,286 | 6 | |
| 6 | 東北大学 | 14,261,445,598 | 3 | |
| 7 | 鳥取大学 | 10,800,291,123 | 14 | |
| 8 | 山口大学 | 9,494,787,844 | 8 | |
| 9 | 筑波大学 | 8,520,014,295 | 18 | |
| 10 | 琉球大学 | 7,951,502,957 | 24 | |
| 11 | 九州大学 | 7,732,669,869 | 7 | |
| 12 | 信州大学 | 7,647,751,394 | 12 | |
| 13 | 名古屋大学 | 7,263,437,638 | 29 | |
| 14 | 弘前大学 | 6,652,547,778 | 15 | |
| 15 | 広島大学 | 6,530,725,771 | 10 | |
| 16 | 千葉大学 | 6,461,336,038 | 23 | |
| 17 | 山梨大学 | 6,293,961,853 | 17 | |
| 18 | 長崎大学 | 5,769,937,029 | 40 | |
| 19 | 大分大学 | 5,637,327,631 | 22 | |
| 20 | 香川大学 | 5,539,759,307 | 33 | |
| 21 | 岡山大学 | 5,387,131,866 | 53 | |
| 22 | 福井大学 | 5,247,114,057 | 37 | |
| 23 | 三重大学 | 5,199,073,385 | 28 | |
| 24 | 高知大学 | 5,066,539,417 | 20 | |
| 25 | 徳島大学 | 5,017,475,921 | 13 | |
| 26 | 佐賀大学 | 4,975,630,179 | 11 | |
| 27 | 鹿児島大学 | 4,943,591,380 | 39 | |
| 28 | 群馬大学 | 4,866,864,665 | 31 | |
| 29 | 宮崎大学 | 4,859,342,239 | 16 | |
| 30 | 神戸大学 | 4,567,075,584 | 38 | |
| 31 | 新潟大学 | 4,334,958,781 | 25 | |
| 32 | 富山大学 | 4,222,294,805 | 35 | |
| 33 | 浜松医科大学 | 4,152,418,747 | 36 | |
| 34 | 愛媛大学 | 3,998,452,695 | 9 | |
| 35 | 山形大学 | 3,891,583,140 | 43 | |
| 36 | 秋田大学 | 3,573,818,298 | 21 | |
| 37 | 島根大学 | 2,258,637,661 | 32 | |
| 38 | 熊本大学 | 2,127,137,778 | 19 | |
| 39 | 東京工業大学 | 1,811,260,984 | 30 | |
| 40 | 岩手大学 | 1,640,577,384 | 47 | |
| 41 | 旭川医科大学 | 1,417,571,939 | 41 | |
| 42 | 北海道教育大学 | 1,323,811,443 | 63 | |
| 43 | 埼玉大学 | 1,274,823,711 | 52 | |
| 44 | 電気通信大学 | 1,250,468,602 | 45 | |
| 45 | 一橋大学 | 1,201,268,372 | 60 | |
| 46 | 滋賀医科大学 | 1,076,443,452 | 49 | |
| 47 | 静岡大学 | 1,068,672,671 | 34 | |
| 48 | 茨城大学 | 1,038,327,985 | 57 | |
| 49 | 東京農工大学 | 1,017,387,748 | 46 | |
| 50 | 東京海洋大学 | 1,016,929,259 | 48 | |
| 51 | 東京学芸大学 | 946,632,540 | 50 | |
| 52 | 大阪教育大学 | 915,013,237 | 72 | |
| 53 | 横浜国立大学 | 762,136,561 | 44 | |
| 54 | 金沢大学 | 695,596,327 | 26 | |
| 55 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 668,805,345 | 51 | |
| 56 | お茶の水女子大学 | 659,974,893 | 67 | |
| 57 | 小樽商科大学 | 622,988,043 | 69 | |
| 58 | 九州工業大学 | 590,937,256 | 86 | |
| 59 | 名古屋工業大学 | 552,439,637 | 58 | |
| 60 | 京都工芸繊維大学 | 504,746,673 | 42 | |
| 61 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 493,057,374 | 77 | |
| 62 | 北見工業大学 | 489,014,263 | 65 | |
| 63 | 奈良女子大学 | 488,201,976 | 80 | |
| 64 | 和歌山大学 | 458,293,523 | 75 | |
| 65 | 政策研究大学院大学 | 449,358,483 | 59 | |
| 66 | 総合研究大学院大学 | 432,037,011 | 79 | |
| 67 | 上越教育大学 | 411,441,308 | 71 | |
| 68 | 東京外国語大学 | 371,240,596 | 55 | |
| 69 | 京都教育大学 | 362,363,665 | 66 | |
| 70 | 滋賀大学 | 349,154,453 | 56 | |
| 71 | 長岡技術科学大学 | 345,817,764 | 74 | |
| 72 | 福島大学 | 337,718,907 | 64 | |
| 73 | 愛知教育大学 | 326,628,011 | 61 | |
| 74 | 福岡教育大学 | 306,516,960 | 68 | |
| 75 | 筑波技術大学 | 303,153,185 | 70 | |
| 76 | 豊橋技術科学大学 | 283,288,837 | 81 | |
| 77 | 兵庫教育大学 | 245,971,439 | 54 | |
| 78 | 宇都宮大学 | 235,874,277 | 84 | |
| 79 | 東京芸術大学 | 212,522,874 | 83 | |
| 80 | 帯広畜産大学 | 211,785,102 | 62 | |
| 81 | 室蘭工業大学 | 209,090,728 | 82 | |
| 82 | 奈良教育大学 | 198,417,918 | 73 | |
| 83 | 宮城教育大学 | 196,212,768 | 85 | |
| 84 | 鹿屋体育大学 | 167,348,844 | 78 | |
| 85 | 鳴門教育大学 | 147,893,473 | 76 | |
| 86 | 岐阜大学 | - | 27 | |
| - | 合計 | 355,490,771,130 | - |
- 関連エントリー
- 国立大学学長への期待度(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100814/1281752716
- 国立大学教員の平均給与(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100813/1281667872
- 国立大学学長の報酬(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100812/1281577200
- 「国立大学の当期総利益」後日譚→https://akamac.hatenablog.com/entry/20091012/1255321665
- 国立大学の剰余金繰越承認予定額→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090905/1252140145
- 国立大学の当期総利益→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090904/1252076037
- 国立大学学長への期待度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090731/1249034857
- 国立大学教員の平均給与→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090729/1248878001
- 国立大学学長の報酬→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090728/1248787455
- 国立大学の格付けはなくなったのか?→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080728/1217236648
- 1年前のエントリー
- おさぼり
- 2年前のエントリ
- 檜山良昭が読んだドイツ語原書→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080919/1221829995
- 村松友視・浅井愼平・南伸坊・白井佳夫著『伊丹十三――カメレオン男のトリック――』(その2)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080919/1221829996
- 和歌山ラーメンを食す→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080919/1221829997
- 《一言自省録》ドイツ語原書はまだ評者の手元にある。
- 3年前のエントリ
- 経済産業省商務情報政策局情報処理振興課編『eラーニング白書 2007/2008年版』→https://akamac.hatenablog.com/entry/20070919/1190192294
- 《一言自省録》お役所仕事にならないことを祈る。
- 経済産業省商務情報政策局情報処理振興課編『eラーニング白書 2007/2008年版』→https://akamac.hatenablog.com/entry/20070919/1190192294