733国立大学教員の平均給与(2013年度分)

昨日の表「国立大学学長の報酬(2013年度分)」に国立大学法人教員の平均給与を加えた。
個別の資料には,全教職員について,各対象人員数,平均年齢,平均年間給与,常勤と非常勤,年俸制対象,国家公務員との比較指標,対他の国立大学法人等指数が表出されている。
個別の資料からはほかにも読み取り可能な数字がある。ここでは平均年間給与のみ取り出し,多い順に並べ替えている。平均年間給与額(単位千円)のうち赤色は,86大学の平均よりも多いことを示す。
教員の平均給与は過去5年間で9,061(千円,以下同じ)→8,813→8,684→8,633→8,202→8,055と下がり続けている。

順位 大学名 年報酬額(千円) 教員平均給与(千円)
1 政策研究大学院大学 17,491 9,601
2 お茶の水女子大学 16,935 9,463
3 東京大学 22,213 9,396
4 東京海洋大学 16,981 9,032
5 東京芸術大学 16,365 8,997
6 東京外国語大学 16,559 8,973
7 横浜国立大学 16,323 8,890
8 東京学芸大学 16,624 8,836
9 一橋大学 19,486 8,834
10 埼玉大学 16,538 8,825
11 京都教育大学 15,645 8,720
12 京都大学 20,842 8,669
13 大阪教育大学 15,967 8,649
14 名古屋大学 19,779 8,623
15 京都工芸繊維大学 15,880 8,617
16 愛知教育大学 16,117 8,581
17 東京工業大学 19,146 8,562
17 名古屋工業大学 16,424 8,562
19 東京農工大学 16,215 8,518
20 筑波技術大学 15,002 8,509
21 奈良教育大学 15,700 8,481
22 神戸大学 18,211 8,472
23 東京医科歯科大学 18,507 8,470
24 茨城大学 15,556 8,468
25 電気通信大学 16,335 8,465
26 筑波大学 19,968 8,419
27 兵庫教育大学 15,467 8,396
28 宮城教育大学 15,328 8,395
29 奈良女子大学 15,361 8,348
30 大阪大学 19,672 8,346
31 千葉大学 18,214 8,319
32 九州大学 19,275 8,307
33 広島大学 17,117 8,200
34 東北大学 19,573 8,184
35 滋賀大学 15,341 8,123
36 北海道大学 18,216 8,088
37 宇都宮大学 15,304 8,076
38 和歌山大学 14,879 8,013
39 北海道教育大学 15,548 8,007
40 静岡大学 15,493 7,998
41 総合研究大学院大学 14,581 7,980
42 九州工業大学 15,191 7,879
43 旭川医科大学 16,146 7,864
44 熊本大学 16,581 7,856
45 岩手大学 14,324 7,839
46 滋賀医科大学 16,643 7,833
47 豊橋技術科学大学 14,866 7,827
48 岡山大学 17,056 7,816
49 上越教育大学 14,998 7,809
50 金沢大学 17,056 7,790
51 長岡技術科学大学 14,750 7,784
52 北陸先端科学技術大学院大学 15,358 7,770
53 三重大学 16,172 7,768
54 福島大学 14,655 7,767
55 岐阜大学 15,938 7,740
56 室蘭工業大学 14,564 7,728
57 富山大学 14,866 7,710
58 佐賀大学 15,494 7,699
59 鳴門教育大学 14,452 7,680
60 福岡教育大学 14,452 7,666
60 奈良先端科学技術大学院大学 15,144 7,656
62 山形大学 15,786 7,653
63 北見工業大学 14,584 7,646
64 小樽商科大学 14,593 7,637
65 山梨大学 16,597 7,614
65 宮崎大学 14,765 7,614
67 福井大学 15,076 7,610
68 新潟大学 16,551 7,587
69 信州大学 15,199 7,571
70 山口大学 15,494 7,556
71 帯広畜産大学 14,455 7,538
72 群馬大学 15,938 7,517
73 愛媛大学 14,529 7,516
74 弘前大学 15,583 7,489
75 長崎大学 15,699 7,425
75 高知大学 14,452 7,425
77 徳島大学 15,494 7,421
78 鳥取大学 15,938 7,418
79 香川大学 14,452 7,371
80 島根大学 15,922 7,368
81 秋田大学 15,584 7,363
82 浜松医科大学 14,812 7,355
83 鹿児島大学 15,600 7,347
84 琉球大学 15,494 7,314
85 鹿屋体育大学 14,323 7,239
86 大分大学 14,365 7,236
- 平均 16,165 8,055