国立大学法人(86法人)の役員の報酬等及び職員の給与の水準について,2010(平成22)年度分の公表結果が公表された(2011年6月30日)。これは独立行政法人等の報酬等と職員の給与の水準は,政府決定と総務省が定めるガイドラインによって公表が義務化されていることによる。
大学名の後の※印は,年度内に学長が替わったため合算報酬。年報酬額(単位千円)のうち赤色は,86大学の平均よりも多いことを示す。大学の所在地による寒冷地手当や地域手当の有無などでも総額が違ってくる。
- 資料元
- 文部科学省所管独立行政法人,国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成22年度)の公表について→http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/06/1307858.htm
| 順位 | 大学名 | 年報酬額(単位千円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学※ | 23,381 | |
| 2 | 東京大学 | 23,279 | |
| 3 | 東北大学 | 22,985 | |
| 4 | 京都大学 | 22,130 | |
| 5 | 名古屋大学 | 21,839 | |
| 6 | 筑波大学 | 21,788 | |
| 7 | 大阪大学 | 21,636 | |
| 8 | 九州大学 | 21,502 | |
| 9 | 東京工業大学 | 21,367 | |
| 10 | 東京医科歯科大学 | 20,619 | |
| 11 | 神戸大学 | 20,425 | |
| 12 | 千葉大学 | 20,321 | |
| 13 | 北海道大学 | 20,272 | |
| 14 | 政策研究大学院大学 | 19,457 | |
| 15 | 東京海洋大学 | 19,198 | |
| 16 | 岡山大学 | 19,184 | |
| 17 | 広島大学 | 19,123 | |
| 18 | 金沢大学 | 19,035 | |
| 19 | 熊本大学 | 18,505 | |
| 20 | お茶の水女子大学 | 18,503 | |
| 21 | 新潟大学 | 18,472 | |
| 22 | 名古屋工業大学 | 18,281 | |
| 23 | 東京農工大学 | 18,157 | |
| 24 | 東京芸術大学 | 18,138 | |
| 25 | 東京学芸大学 | 18,108 | |
| 26 | 横浜国立大学 | 18,044 | |
| 27 | 三重大学 | 18,029 | |
| 28 | 山梨大学 | 17,972 | |
| 29 | 東京外国語大学 | 17,965 | |
| 30 | 愛知教育大学 | 17,818 | |
| 31 | 群馬大学 | 17,779 | |
| 32 | 長崎大学 | 17,720 | |
| 33 | 京都工芸繊維大学 | 17,681 | |
| 34 | 埼玉大学 | 17,670 | |
| 35 | 京都教育大学 | 17,622 | |
| 36 | 鳥取大学 | 17,560 | |
| 37 | 琉球大学 | 17,525 | |
| 38 | 奈良女子大学 | 17,409 | |
| 39 | 秋田大学 | 17,383 | |
| 40 | 山形大学 | 17,369 | |
| 41 | 徳島大学 | 17,361 | |
| 42 | 弘前大学 | 17,344 | |
| 43 | 岐阜大学 | 17,284 | |
| 43 | 山口大学 | 17,284 | |
| 43 | 佐賀大学 | 17,284 | |
| 43 | 鹿児島大学 | 17,284 | |
| 47 | 富山大学 | 17,264 | |
| 48 | 静岡大学 | 17,093 | |
| 49 | 宮城教育大学 | 17,048 | |
| 49 | 北海道教育大学 | 17,048 | |
| 51 | 奈良教育大学 | 17,042 | |
| 52 | 滋賀医科大学 | 17,015 | |
| 53 | 総合研究大学院大学 | 16,990 | |
| 54 | 信州大学 | 16,907 | |
| 55 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 16,861 | |
| 56 | 島根大学 | 16,791 | |
| 57 | 宇都宮大学 | 16,728 | |
| 58 | 大阪教育大学 | 16,715 | |
| 59 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 16,610 | |
| 60 | 茨城大学 | 16,602 | |
| 61 | 和歌山大学 | 16,587 | |
| 62 | 豊橋技術科学大学 | 16,550 | |
| 63 | 浜松医科大学 | 16,511 | |
| 64 | 福島大学 | 16,500 | |
| 65 | 高知大学 | 16,333 | |
| 66 | 福岡教育大学 | 16,322 | |
| 67 | 筑波技術大学 | 16,291 | |
| 68 | 北見工業大学 | 16,249 | |
| 69 | 小樽商科大学 | 16,231 | |
| 70 | 長岡技術大学 | 16,218 | |
| 71 | 室蘭工業大学 | 16,202 | |
| 72 | 愛媛大学 | 16,196 | |
| 73 | 旭川医科大学 | 16,191 | |
| 74 | 上越教育大学 | 16,169 | |
| 75 | 岩手大学 | 16,169 | |
| 76 | 福井大学 | 16,142 | |
| 77 | 兵庫教育大学 | 16,125 | |
| 78 | 鳴門教育大学 | 16,118 | |
| 78 | 香川大学 | 16,118 | |
| 78 | 宮崎大学 | 16,118 | |
| 81 | 帯広畜産大学 | 16,107 | |
| 82 | 大分大学 | 16,046 | |
| 83 | 九州工業大学 | 15,977 | |
| 84 | 鹿屋体育大学 | 15,975 | |
| 85 | 滋賀大学 | 15,601 | |
| 86 | 電気通信大学 | 14,401 | |
| - | 平均 | 17,805 |
- 関連エントリー
- 国立大学の積立金(利益剰余金)2009年度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100919/1284879134
- 国立大学学長への期待度(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100814/1281752716
- 国立大学教員の平均給与(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100813/1281667872
- 国立大学学長の報酬(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100812/1281577200
- 「国立大学の当期総利益」後日譚→https://akamac.hatenablog.com/entry/20091012/1255321665
- 国立大学の剰余金繰越承認予定額→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090905/1252140145
- 国立大学の当期総利益→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090904/1252076037
- 国立大学学長への期待度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090731/1249034857
- 国立大学教員の平均給与→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090729/1248878001
- 国立大学学長の報酬→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090728/1248787455
- 国立大学の格付けはなくなったのか?→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080728/1217236648
- 1年前のエントリー
- おさぼり
- 2年前のエントリー
- 大学犬はなちゃんの日常(その127)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090711/1247317372
- 演劇『資本論』をテレビで見る→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090711/1247317373
- 3年前のエントリー
- 4年前のエントリー
- 鎌田慧著『やさしさの共和国――格差社会のない社会にむけて――』→https://akamac.hatenablog.com/entry/20070711/1184146438