887国立大学教員の平均給与(2015年度分)

昨日の表「国立大学学長の報酬(2015年度分)」に国立大学法人教員の平均給与を加えた。
資料からはほかにも読み取り可能な数字がある。年俸制が導入され対象者が増えつつあるが(このため2014年度までと著しい違いがある),年俸制該当者を除いた平均年間給与のみ取り出し,多い順に並べ替えている。平均年間給与額(単位千円)のうち赤色は,86大学の平均よりも多いことを示す。
教員の平均給与は過去5年間で9,061(千円,以下同じ)→8,813→8,684→8,633→8,202→8,055と下がり続けていたが,8,715→8,749と回復基調になった。

順位 大学名 年報酬額(千円) 教員平均給与(千円)
1 政策研究大学院大学 19,766 10,700
2 お茶の水女子大学 16,499 10,218
3 東京芸術大学 18,491 9,954
4 東京海洋大学 19,075 9,942
5 横浜国立大学 18,246 9,875
6 東京大学 23,073 9,796
7 埼玉大学 18,317 9,730
8 筑波技術大学 16,959 9,711
9 名古屋工業大学 18,396 9,662
10 大阪教育大学 18,198 9,626
11 東京学芸大学 18,320 9,623
12 東京外国語大学 18,013 9,622
13 電気通信大学 18,631 9,595
14 京都教育大学 17,155 9,569
15 名古屋大学 22,062 9,523
16 一橋大学 21,285 9,508
17 東京工業大学 21,813 9,474
18 京都工芸繊維大学 17,783 9,374
19 茨城大学 17,622 9,350
20 筑波大学 22,419 9,327
21 奈良教育大学 17,556 9,290
22 千葉大学 20,714 9,259
23 宮城教育大学 17,194 9,254
24 愛知教育大学 18,253 9,230
25 大阪大学 21,673 9,220
26 東京農工大学 18,274 9,202
27 東京医科歯科大学 20,534 9,180
28 神戸大学 20,174 9,120
29 和歌山大学 16,900 9,109
30 京都大学 22,173 9,068
31 奈良女子大学 17,169 9,007
32 兵庫教育大学 16,373 8,892
33 鳴門教育大学 16,612 8,868
34 総合研究大学院大学 16,951 8,861
35 広島大学 18,338 8,855
36 滋賀大学 17,077 8,832
37 宇都宮大学 16,901 8,798
38 九州大学 21,738 8,720
39 東北大学 21,778 8,665
40 九州工業大学 16,706 8,659
41 福岡教育大学 16,302 8,651
42 静岡大学 18,526 8,640
43 岐阜大学 18,311 8,632
44 岩手大学 16,197 8,622
45 北陸先端科学技術大学院大学 16,768 8,574
46 上越教育大学 16,391 8,563
47 三重大学 17,872 8,554
48 北海道教育大学 17,103 8,537
49 北海道大学 20,531 8,459
50 室蘭工業大学 16,100 8,445
51 金沢大学 19,239 8,440
52 富山大学 16,768 8,435
53 福島大学 15,747 8,420
54 岡山大学 19,267 8,402
55 山形大学 17,411 8,370
56 徳島大学 18,711 8,364
57 長岡技術科学大学 16,488 8,343
58 熊本大学 18,339 8,339
59 佐賀大学 17,309 8,320
60 小樽商科大学 16,419 8,302
61 豊橋技術科学大学 16,768 8,276
62 福井大学 16,919 8,234
63 奈良先端科学技術大学院大学 17,084 8,198
64 山口大学 17,478 8,183
65 信州大学 17,403 8,182
66 愛媛大学 17,232 8,163
66 高知大学 16,373 8,163
68 香川大学 16,079 8,153
69 北見工業大学 16,144 8,120
70 島根大学 17,147 8,115
71 浜松医科大学 16,707 8,110
72 宮崎大学 15,106 8,093
73 山梨大学 17,474 8,084
74 新潟大学 18,464 8,064
75 琉球大学 17,313 8,062
76 鹿屋体育大学 16,231 8,022
77 長崎大学 17,592 8,011
78 鹿児島大学 17,587 7,994
79 滋賀医科大学 17,523 7,992
80 秋田大学 16,812 7,945
81 弘前大学 17,567 7,941
82 大分大学 16,065 7,919
83 鳥取大学 17,978 7,861
84 群馬大学 17,696 7,806
85 帯広畜産大学 16,394 7,746
86 旭川医科大学 13,116 7,324
- 平均 17,945 8,749