昨日の表「国立大学学長の報酬(2012年度分)」に国立大学法人教員の平均給与を加えた。
個別の資料には,全教職員について,各対象人員数,平均年齢,平均年間給与,常勤と非常勤,年俸制対象,国家公務員との比較指標,対他の国立大学法人等指数が表出されている。
個別の資料からはほかにも読み取り可能な数字がある。ここでは平均年間給与のみ取り出し,多い順に並べ替えている。平均年間給与額(単位千円)のうち赤色は,86大学の平均よりも多いことを示す。
教員の平均給与は過去5年間で9,061(千円,以下同じ)→8,813→8,684→8,633→8,202と下がり続けている。評者は「武士は食わねど高楊枝」を気取れないほど痩身である。
- 資料元
教員平均給与順位 | 大学名 | 学長年報酬額(千円) | 教員平均給与(千円) |
---|---|---|---|
1 | お茶の水女子大学 | 17,113 | 9,537 |
2 | 東京大学 | 22,583 | 9,484 |
3 | 政策研究大学院大学 | 17,706 | 9,278 |
4 | 東京海洋大学 | 17,546 | 9,155 |
5 | 東京芸術大学 | 16,855 | 9,122 |
6 | 横浜国立大学 | 16,656 | 9,031 |
7 | 一橋大学 | 19,867 | 8,986 |
8 | 東京外国語大学 | 16,645 | 8,978 |
9 | 東京医科歯科大学 | 19,600 | 8,958 |
10 | 京都教育大学 | 15,854 | 8,919 |
11 | 名古屋工業大学 | 17,199 | 8,897 |
12 | 埼玉大学 | 16,486 | 8,880 |
13 | 名古屋大学 | 20,681 | 8,879 |
14 | 東京学芸大学 | 16,709 | 8,856 |
15 | 京都工芸繊維大学 | 16,096 | 8,783 |
16 | 東京農工大学 | 16,645 | 8,772 |
17 | 愛知教育大学 | 16,656 | 8,763 |
18 | 東京工業大学 | 19,280 | 8,760 |
19 | 京都大学 | 21,226 | 8,741 |
20 | 大阪教育大学 | 17,179 | 8,729 |
21 | 神戸大学 | 18,695 | 8,714 |
22 | 電気通信大学 | 16,873 | 8,683 |
23 | 筑波大学 | 20,271 | 8,595 |
24 | 大阪大学 | 19,556 | 8,541 |
25 | 茨城大学 | 15,594 | 8,528 |
26 | 奈良教育大学 | 15,624 | 8,519 |
27 | 千葉大学 | 18,948 | 8,512 |
28 | 兵庫教育大学 | 15,638 | 8,496 |
29 | 滋賀大学 | 15,733 | 8,471 |
30 | 九州大学 | 19,918 | 8,460 |
31 | 筑波技術大学 | 15,002 | 8,450 |
32 | 宮城教育大学 | 15,329 | 8,435 |
33 | 東北大学 | 19,573 | 8,345 |
34 | 広島大学 | 17,233 | 8,339 |
35 | 三重大学 | 16,709 | 8,265 |
36 | 和歌山大学 | 14,773 | 8,252 |
37 | 北海道大学 | 18,821 | 8,244 |
38 | 奈良女子大学 | 15,187 | 8,221 |
39 | 北海道教育大学 | 15,678 | 8,153 |
40 | 静岡大学 | 15,956 | 8,131 |
41 | 総合研究大学院大学 | 14,743 | 8,127 |
42 | 帯広畜産大学 | 15,902 | 8,127 |
43 | 宇都宮大学 | 15,513 | 8,104 |
44 | 北見工業大学 | 15,067 | 8,066 |
45 | 豊橋技術科学大学 | 15,363 | 8,055 |
46 | 岩手大学 | 14,800 | 8,035 |
47 | 福島大学 | 14,854 | 8,021 |
48 | 岐阜大学 | 16,476 | 8,003 |
49 | 岡山大学 | 17,283 | 7,989 |
50 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 15,855 | 7,977 |
51 | 九州工業大学 | 14,897 | 7,975 |
52 | 金沢大学 | 17,658 | 7,955 |
53 | 富山大学 | 15,363 | 7,951 |
54 | 室蘭工業大学 | 15,053 | 7,939 |
55 | 福岡教育大学 | 14,935 | 7,934 |
56 | 山形大学 | 16,098 | 7,881 |
57 | 熊本大学 | 17,136 | 7,858 |
58 | 滋賀医科大学 | 15,945 | 7,830 |
59 | 小樽商科大学 | 15,081 | 7,823 |
60 | 長岡技術科学大学 | 14,733 | 7,786 |
61 | 山梨大学 | 17,043 | 7,774 |
62 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 15,144 | 7,758 |
63 | 鳴門教育大学 | 14,548 | 7,757 |
64 | 群馬大学 | 16,497 | 7,752 |
65 | 山口大学 | 15,494 | 7,748 |
66 | 島根大学 | 15,922 | 7,746 |
67 | 旭川医科大学 | 15,762 | 7,734 |
68 | 弘前大学 | 15,650 | 7,702 |
69 | 上越教育大学 | 15,149 | 7,700 |
70 | 愛媛大学 | 14,964 | 7,678 |
71 | 長崎大学 | 16,442 | 7,676 |
72 | 宮崎大学 | 15,151 | 7,657 |
73 | 福井大学 | 14,908 | 7,639 |
74 | 信州大学 | 15,199 | 7,638 |
75 | 新潟大学 | 16,552 | 7,637 |
76 | 佐賀大学 | 15,598 | 7,630 |
77 | 浜松医科大学 | 15,402 | 7,624 |
78 | 鳥取大学 | 16,289 | 7,617 |
79 | 鹿児島大学 | 16,008 | 7,539 |
80 | 秋田大学 | 16,122 | 7,492 |
81 | 香川大学 | 14,452 | 7,491 |
82 | 高知大学 | 14,548 | 7,483 |
83 | 琉球大学 | 15,935 | 7,473 |
84 | 徳島大学 | 15,603 | 7,415 |
85 | 大分大学 | 14,462 | 7,395 |
86 | 鹿屋体育大学 | 14,799 | 7,344 |
- | 平均 | 16,466 | 8,202 |
- 関連エントリー
- 国立大学学長の報酬(2012年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20130708/1373287761
- 国立大学学長の報酬・教員の平均給与・学長への期待度(2011年度)修正→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120722/1342964730
- 国立大学学長への期待度(2011年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120714/1342272254
- 国立大学教員の平均給与(2011年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120713/1342188883
- 国立大学学長の報酬(2011年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120712/1342103888
- 国立大学学長への期待度(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110713/1310564050
- 国立大学教員の平均給与(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110712/1310478486
- 国立大学学長の報酬(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110711/1310397052
- 国立大学の積立金(利益剰余金)2009年度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100919/1284879134
- 国立大学学長への期待度(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100814/1281752716
- 国立大学教員の平均給与(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100813/1281667872
- 国立大学学長の報酬(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100812/1281577200
- 「国立大学の当期総利益」後日譚→https://akamac.hatenablog.com/entry/20091012/1255321665
- 国立大学の剰余金繰越承認予定額→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090905/1252140145
- 国立大学の当期総利益→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090904/1252076037
- 国立大学学長への期待度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090731/1249034857
- 国立大学教員の平均給与→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090729/1248878001
- 国立大学学長の報酬→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090728/1248787455
- 国立大学の格付けはなくなったのか?→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080728/1217236648
- 1年前のエントリー
- 2年前のエントリー
- 東京章光会の総会・講演会・懇親会に出る→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110709/1310220639
- 3年前のエントリー
- 4年前のエントリー
- 5年前のエントリー
- おさぼり
- 6年前のエントリー