国立大学学長の報酬(一昨日の12日)と国立大学教員の平均給与(昨日の13日)の比を学長への期待度として集計した。赤色は,8586大学――名古屋工業大学を除く――の平均以上の数値である。
以前アメリカのある大学で学長の報酬が教員の平均給与に比べて著しく高いことが問題になった。この数値は簡単な数字の比較であるとはいえ,「国家公務員や民間企業の給与,法人の業務の実績等を考慮しつつ,社会一般の情勢に適合したものとなるよう」な学長の年報酬額や教員の平均給与において大学間において相当の開きがある。学長への期待度としての数値はそれなりの意味をもつだろう。
- 資料元
学長への期待度順位 | 大学名 | 学長年報酬額(単位千円) | 教員平均給与(単位千円) | 学長への期待度 |
---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 23,099 | 8,545 | 2.70 |
2 | 京都大学 | 22,097 | 8,898 | 2.48 |
3 | 筑波大学 | 22,091 | 9,030 | 2.45 |
4 | 東京大学 | 23,328 | 9,660 | 2.41 |
4 | 大阪大学 | 21,641 | 8,995 | 2.41 |
6 | 北海道大学 | 20,276 | 8,448 | 2.40 |
6 | 九州大学 | 21,469 | 8,957 | 2.40 |
8 | 名古屋大学 | 21,843 | 9,165 | 2.38 |
9 | 東京工業大学 | 21,332 | 9,238 | 2.31 |
10 | 金沢大学 | 19,004 | 8,384 | 2.27 |
11 | 岡山大学 | 19,004 | 8,395 | 2.26 |
11 | 千葉大学 | 20,287 | 8,962 | 2.26 |
11 | 新潟大学 | 18,422 | 8,148 | 2.26 |
11 | 一橋大学 | 21,120 | 9,355 | 2.26 |
15 | 山梨大学 | 17,690 | 7,921 | 2.23 |
15 | 熊本大学 | 18,468 | 8,277 | 2.23 |
17 | 東京医科歯科大学 | 20,583 | 9,251 | 2.22 |
17 | 群馬大学 | 17,748 | 7,993 | 2.22 |
19 | 神戸大学 | 20,134 | 9,151 | 2.20 |
20 | 広島大学 | 19,010 | 8,687 | 2.19 |
20 | 秋田大学 | 17,343 | 7,935 | 2.19 |
22 | 鳥取大学 | 17,530 | 8,024 | 2.18 |
23 | 琉球大学 | 17,254 | 7,974 | 2.16 |
23 | 長崎大学 | 17,413 | 8,071 | 2.16 |
23 | 鹿児島大学 | 17,254 | 7,998 | 2.16 |
26 | 徳島大学 | 17,254 | 8,031 | 2.15 |
26 | 滋賀医科大学 | 16,866 | 7,854 | 2.15 |
28 | 山口大学 | 17,254 | 8,129 | 2.12 |
29 | 佐賀大学 | 17,254 | 8,173 | 2.11 |
29 | 信州大学 | 16,948 | 8,035 | 2.11 |
31 | 山形大学 | 17,339 | 8,239 | 2.10 |
32 | 島根大学 | 16,716 | 7,990 | 2.09 |
33 | 浜松医科大学 | 16,491 | 7,919 | 2.08 |
33 | 鹿屋体育大学 | 15,955 | 7,688 | 2.08 |
35 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 16,870 | 8,135 | 2.07 |
36 | 三重大学 | 17,752 | 8,633 | 2.06 |
37 | 岐阜大学 | 17,349 | 8,444 | 2.05 |
37 | 高知大学 | 16,320 | 7,963 | 2.05 |
39 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 16,590 | 8,113 | 2.04 |
39 | 宮崎大学 | 16,098 | 7,903 | 2.04 |
41 | 大分大学 | 15,982 | 7,924 | 2.02 |
42 | 旭川医科大学 | 16,171 | 8,041 | 2.01 |
43 | 豊橋技術科学大学 | 16,559 | 8,331 | 1.99 |
43 | 福井大学 | 16,122 | 8,115 | 1.99 |
45 | 愛媛大学 | 16,176 | 8,161 | 1.98 |
45 | 名古屋工業大学 | 18,259 | 9,217 | 1.98 |
45 | 長岡技術科学大学 | 16,228 | 8,195 | 1.98 |
45 | 帯広畜産大学 | 16,086 | 8,131 | 1.98 |
45 | 静岡大学 | 16,989 | 8,589 | 1.98 |
45 | 北海道教育大学 | 17,024 | 8,612 | 1.98 |
51 | 富山大学 | 16,559 | 8,390 | 1.97 |
51 | 東京海洋大学 | 19,091 | 9,705 | 1.97 |
53 | 福島大学 | 16,474 | 8,417 | 1.96 |
53 | 愛知教育大学 | 17,789 | 9,097 | 1.96 |
53 | 政策研究大学院大学 | 19,453 | 9,948 | 1.96 |
56 | 福岡教育大学 | 16,109 | 8,246 | 1.95 |
56 | 小樽商科大学 | 16,239 | 8,317 | 1.95 |
56 | 上越教育大学 | 16,149 | 8,273 | 1.95 |
59 | 宇都宮大学 | 17,044 | 8,815 | 1.93 |
60 | 北見工業大学 | 16,229 | 8,436 | 1.92 |
60 | 京都工芸繊維大学 | 17,900 | 9,330 | 1.92 |
60 | 東京農工大学 | 17,937 | 9,356 | 1.92 |
60 | 室蘭工業大学 | 16,210 | 8,462 | 1.92 |
64 | 滋賀大学 | 17,035 | 8,896 | 1.91 |
64 | 東京学芸大学 | 18,006 | 9,432 | 1.91 |
66 | 九州工業大学 | 16,213 | 8,523 | 1.90 |
66 | 鳴門教育大学 | 16,098 | 8,463 | 1.90 |
66 | 埼玉大学 | 17,640 | 9,297 | 1.90 |
69 | 総合研究大学院大学 | 16,969 | 8,991 | 1.89 |
69 | 東京外国語大学 | 17,942 | 9,507 | 1.89 |
71 | 宮城教育大学 | 17,020 | 9,057 | 1.88 |
71 | 大阪教育大学 | 16,695 | 8,891 | 1.88 |
71 | 和歌山大学 | 16,441 | 8,765 | 1.88 |
74 | 京都教育大学 | 17,422 | 9,306 | 1.87 |
74 | 岩手大学 | 15,945 | 8,523 | 1.87 |
74 | 横浜国立大学 | 17,942 | 9,591 | 1.87 |
77 | 東京芸術大学 | 18,066 | 9,687 | 1.86 |
76 | 奈良女子大学 | 16,928 | 9,083 | 1.86 |
77 | 茨城大学 | 17,322 | 9,296 | 1.86 |
77 | 弘前大学 | 15,164 | 8,156 | 1.86 |
81 | 奈良教育大学 | 17,061 | 9,214 | 1.85 |
81 | 兵庫教育大学 | 16,098 | 8,702 | 1.85 |
83 | お茶の水女子大学 | 18,480 | 10,079 | 1.83 |
83 | 香川大学 | 14,541 | 7,964 | 1.83 |
85 | 筑波技術大学 | 16,419 | 9,042 | 1.82 |
86 | 電気通信大学 | 14,378 | 9,182 | 1.57 |
- | 平均 | 17,710 | 8,633 | 2.05 |
- 関連エントリー
- 国立大学教員の平均給与(2011年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120713/1342188883
- 国立大学学長の報酬(2011年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20120712/1342103888
- 国立大学学長への期待度(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110713/1310564050
- 国立大学教員の平均給与(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110712/1310478486
- 国立大学学長の報酬(2010年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110711/1310397052
- 国立大学の積立金(利益剰余金)2009年度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100919/1284879134
- 国立大学学長への期待度(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100814/1281752716
- 国立大学教員の平均給与(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100813/1281667872
- 国立大学学長の報酬(2009年度分)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100812/1281577200
- 「国立大学の当期総利益」後日譚→https://akamac.hatenablog.com/entry/20091012/1255321665
- 国立大学の剰余金繰越承認予定額→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090905/1252140145
- 国立大学の当期総利益→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090904/1252076037
- 国立大学学長への期待度→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090731/1249034857
- 国立大学教員の平均給与→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090729/1248878001
- 国立大学学長の報酬→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090728/1248787455
- 国立大学の格付けはなくなったのか?→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080728/1217236648
- 1年前のエントリー
- 小林昇著作目録ブログ版(1988)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20110714/1310649954
- 2年前のエントリー
- 全国映連第39回映画大学 in 松山→https://akamac.hatenablog.com/entry/20100714/1279101194
- 3年前のエントリー
- 天野郁夫著『大学の誕生(上)――帝国大学の時代――』→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090714/1247579394
- 「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」→https://akamac.hatenablog.com/entry/20090714/1247579395
- 4年前のエントリー
- 大学犬はなちゃんの日常(その69)→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080714/1216031028
- コロー展および図録→https://akamac.hatenablog.com/entry/20080714/1216030647
- 5年前のエントリー
- おさぼり